match22
Match22 Logo
 
Log in
Padeldome SUPER-8 #10 2023 Do, 05. 10. 2023
Wien, Padeldome
   
Gruppe A
  1 | Mader F. 
  3
  8 | Rohrer H. 
  0
Plätze 1-4  
  1 | Mader F. 
  3
  4 | Grabenweger D. 
  0
 
  5 | Fürstauer M. 
  0
  4 | Grabenweger D. 
  3
 
 
  1.    1 | Mader F. 
  3
  2.    3 | Füzes A. 
  0
  3 | Füzes A. 
  3
  6 | Vedra L. 
  0
 
  3 | Füzes A. 
  3
  2 | Brauneis S. 
  2
 
  7 | Füzes D. 
  0
  2 | Brauneis S. 
  3
 
 
 
  3.    2 | Brauneis S. 
  3
  4.    4 | Grabenweger D. 
  1
Plätze 5-8
 
  8 | Rohrer H. 
  3
  5 | Fürstauer M. 
  2
 
 
  5.    8 | Rohrer H. 
  3
  6.    7 | Füzes D. 
  2
 
  6 | Vedra L. 
  1
  7 | Füzes D. 
  3
   
   
  7.    5 | Fürstauer M. 
  3
  8.    6 | Vedra L. 
  2
   
 
Gruppe B  •  Qualifikation
  1 | Mravik J. 
  2
10 | Serrano K. 
  0
 
  2 | Ernst R. 
  2
  9 | Hayward L. 
  0
 
  3 | Nowak E. 
  2
  8 | Doušová J. 
  0
 
  4 | Haberleithner K. 
  2
  7 | Sela I. 
  0
 
  5 | Börner C. 
  2
  6 | von Horn J. 
  1

Gruppe B  •  Plätze 1-5
  Mra Ern Hab Now Bör Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Mravik J.    2‑0 2‑0 2‑0 2‑0 4‑0 8‑0 88‑43
 2.    2 Ernst R.    0‑2 2‑1 2‑0 2‑0 3‑1 6‑3 85‑65
 3.    4 Haberleithner K.    0‑2 1‑2 2‑0 2‑0 2‑2 5‑4 73‑72
 4.    3 Nowak E.    0‑2 0‑2 0‑2 2‑0 1‑3 2‑6 57‑86
 5.    5 Börner C.    0‑2 0‑2 0‑2 0‑2 0‑4 0‑8 53‑90
10‑10 21‑21 356‑356
DETAILS   
Gruppe B  •  Plätze 1-5
  Mra Ern Hab Now Bör Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Mravik J.    2‑0 2‑0 2‑0 2‑0 4‑0 8‑0 88‑43
 2.    2 Ernst R.    0‑2 2‑1 2‑0 2‑0 3‑1 6‑3 85‑65
 3.    4 Haberleithner K.    0‑2 1‑2 2‑0 2‑0 2‑2 5‑4 73‑72
 4.    3 Nowak E.    0‑2 0‑2 0‑2 2‑0 1‑3 2‑6 57‑86
 5.    5 Börner C.    0‑2 0‑2 0‑2 0‑2 0‑4 0‑8 53‑90
10‑10 21‑21 356‑356
DETAILS   

Gruppe B  •  Plätze 6-10
  Ser Sel von Hay Dou Spiele Sätze Ballw.
 6.  10 Serrano K.    2‑0 2‑1 2‑0 2‑0 4‑0 8‑1 95‑64
 7.    7 Sela I.    0‑2 2‑0 2‑1 2‑0 3‑1 6‑3 91‑73
 8.    6 von Horn J.    1‑2 0‑2 2‑0 2‑0 2‑2 5‑4 85‑81
 9.    9 Hayward L.    0‑2 1‑2 0‑2 2‑0 1‑3 3‑6 75‑91
 10.    8 Doušová J.    0‑2 0‑2 0‑2 0‑2 0‑4 0‑8 53‑90
10‑10 22‑22 399‑399
DETAILS   
Gruppe B  •  Plätze 6-10
  Ser Sel von Hay Dou Spiele Sätze Ballw.
 6.  10 Serrano K.    2‑0 2‑1 2‑0 2‑0 4‑0 8‑1 95‑64
 7.    7 Sela I.    0‑2 2‑0 2‑1 2‑0 3‑1 6‑3 91‑73
 8.    6 von Horn J.    1‑2 0‑2 2‑0 2‑0 2‑2 5‑4 85‑81
 9.    9 Hayward L.    0‑2 1‑2 0‑2 2‑0 1‑3 3‑6 75‑91
 10.    8 Doušová J.    0‑2 0‑2 0‑2 0‑2 0‑4 0‑8 53‑90
10‑10 22‑22 399‑399
DETAILS