| Gruppe A | ||
|---|---|---|
1 | Mader F. 3 8 | Rohrer H. 0 |
Plätze 1-4 | |
1 | Mader F. 3 4 | Grabenweger D. 0 |
||
5 | Fürstauer M. 0 4 | Grabenweger D. 3 |
||
1. 1 | Mader F. 3 2. 3 | Füzes A. 0 |
||
3 | Füzes A. 3 6 | Vedra L. 0 |
||
3 | Füzes A. 3 2 | Brauneis S. 2 |
||
7 | Füzes D. 0 2 | Brauneis S. 3 |
||
3. 2 | Brauneis S. 3 4. 4 | Grabenweger D. 1 |
||
| Plätze 5-8 | ||
8 | Rohrer H. 3 5 | Fürstauer M. 2 |
||
5. 8 | Rohrer H. 3 6. 7 | Füzes D. 2 |
||
6 | Vedra L. 1 7 | Füzes D. 3 |
||
7. 5 | Fürstauer M. 3 8. 6 | Vedra L. 2 |
||
| Gruppe B • Qualifikation |
|---|
1 | Mravik J. 2 10 | Serrano K. 0 |
2 | Ernst R. 2 9 | Hayward L. 0 |
3 | Nowak E. 2 8 | Doušová J. 0 |
4 | Haberleithner K. 2 7 | Sela I. 0 |
5 | Börner C. 2 6 | von Horn J. 1 |