match22
Match22 Logo
 
Log in
Padeldome SUPER-8 #9 2023 Do, 14. 09. 2023
Wien, Padeldome

Vorrunde 1
  Bra Gei Ern Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Brauneis S.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 69‑25
 2.    5 Geier P.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 53‑52
 3.    4 Ernst R.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 22‑67
3‑3 9‑9 144‑144
DETAILS   
Vorrunde 1
  Bra Gei Ern Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Brauneis S.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 69‑25
 2.    5 Geier P.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 53‑52
 3.    4 Ernst R.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 22‑67
3‑3 9‑9 144‑144
DETAILS   

Vorrunde 2
  Bol Ved Hay Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Bolena B.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 68‑29
 2.    3 Vedra L.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 53‑53
 3.    6 Hayward L.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 27‑66
3‑3 9‑9 148‑148
DETAILS   
Vorrunde 2
  Bol Ved Hay Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Bolena B.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 68‑29
 2.    3 Vedra L.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 53‑53
 3.    6 Hayward L.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 27‑66
3‑3 9‑9 148‑148
DETAILS   
 
Plätze 1-2
  1.    1 | Brauneis S. 
  3
  2.    2 | Bolena B. 
  0
 
Plätze 3-4
  3.    3 | Vedra L. 
  3
  4.    5 | Geier P. 
  1
 
Plätze 5-6
  5.    4 | Ernst R. 
  3
  6.    6 | Hayward L. 
  1