| Teilnehmer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖRL | Pkt | Liz. | |||||
| 1 | 20 | 177.35 | SQUN |
| Patrick Strobl | |||
| 2 | 36 | 154.12 | SSP |
| Lukas Rosner | |||
| 3 | 42 | 147.39 | WSC |
| David Grabenweger | |||
| 4 | 43 | 146.41 | USCA |
| Barnaby Bolena | |||
| 5 | - | 145.36 | USQ |
| Zoran Repija |
|||
| 6 | 48 | 141.43 | SSP |
| Michael Treiss | |||
| 7 | 51 | 138.74 | WSC |
| Niall Morris |
|||
| 8 | 56 | 134.44 | USCA |
| Heribert Monschein | |||
| 9 | 70 | 120.93 | USQ |
| Armin Fößl | |||
| 10 | 72 | 120.39 | VSK |
| Gerald Bieder | |||
| 11 | 77 | 118.45 | SWLS |
| Martin Fürstauer | |||
| 12 | 78 | 117.86 | SQUN |
| Leon Vedra | |||
| 13 | 79 | 117.59 | TSCG |
| Georg Rieser | |||
| 14 | 86 | 114.15 | UWK |
| Christian Schein | |||
| 15 | 97 | 109.72 | ESB |
| Wolfgang Neissl | |||
| 16 | 100 | 108.59 | USQ |
| Uwe Lackner | |||
| 17 | 105 | 105.21 | FST |
| Helmut Rohrer | |||
| 18 | 115 | 103.97 | STTL |
| Dieter Pock | |||
| 19 | 140 | 98.57 | ESB |
| Michael Mayer | |||
| 20 | 177 | 89.63 | TSCG |
| Franz Moser | |||
| 21 | 236 | 80.26 | VSK |
| Eva Gallacher | |||
| 22 | 254 | 77.10 | SQBV |
| Rainer Kuel | |||
| 23 | 275 | 75.31 | ESB |
| Manfred Landauf | |||
| 24 | 287 | 74.08 | SSP |
| David Rosner | |||
| 25 | 297 | 73.08 | SCHA |
| Niklas Wabro | |||
| 26 | 326 | 69.39 | STTL |
| Oliver Bodem | |||
| 27 | 469 | 57.72 | WSC |
| Mortesa Nurie |
|||
| 687 | 47.40 | SQUN |
| |
||||