| Teilnehmer • Damen |
|---|
| Keine Anmeldungen gefunden |
| Teilnehmer • Herren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖRL | Pkt | Liz. | |||||
| 1 | 10 | 206.58 | WSC |
| Jonathan Gallacher | |||
| 2 | 47 | 144.70 | WSC |
| Niall Morris |
|||
| 3 | 48 | 144.37 | WSC |
| David Grabenweger | |||
| 4 | 126 | 100.37 | SWLS |
| Phillip Geier | |||
| 5 | 191 | 85.38 | VSK |
| János Mravik |
|||
| 6 | 306 | 71.79 | USCA |
| Francesc Volgger | |||
| 7 | 528 | 54.54 | WSQV |
| Christian Börner |
|||