| Teilnehmer • Damen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖRL | Pkt | Liz. | |||||
| 4 | 191.46 | RSCT |
| |
||||
| 1 | 8 | 178.41 | RSCT |
| Anja Kemptner | |||
| 2 | 14 | 154.15 | RSCT |
| Katrin Wirsching-Hepp | |||
| 3 | 25 | 116.31 | RSCT |
| Anna Stuchlik | |||
| 35 | 96.16 | SCVB |
| |
||||
| 56 | 68.16 | SCVB |
| |
||||
| 4 | 62 | 61.66 | SCVB |
| Johanna Spiegl | |||
| 5 | - | 55.00 | RSCT |
| Matilda Glaser-Heiß | |||
| - | 0.00 | STB |
| |
||||
| Teilnehmer • Herren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖRL | Pkt | Liz. | |||||
| 1 | 7 | 214.73 | RSCT |
| Simon Draxler | |||
| 2 | 16 | 191.11 | SCVB |
| Kevin Schön | |||
| 3 | 33 | 159.95 | SCVB |
| Florian Gastl | |||
| 4 | 43 | 151.02 | TSCG |
| Thomas Kemptner | |||
| 5 | 58 | 135.79 | SCVB |
| Remo Kiss | |||
| 6 | 71 | 124.34 | TSCG |
| Georg Rieser | |||
| 7 | 100 | 110.89 | SCVB |
| Leon Clementi | |||
| 8 | 165 | 93.75 | SCRE |
| Thomas Wachter | |||
| 9 | 174 | 91.23 | STB |
| Marco Avi | |||
| 10 | 185 | 88.78 | TSCG |
| Franz Moser | |||
| 11 | 197 | 87.69 | TSV |
| Walter Bürgler | |||
| 220 | 83.27 | RSCT |
| |
||||
| 12 | 222 | 82.89 | TSCG |
| Dietmar Weisleitner | |||
| 13 | 268 | 77.17 | STB |
| Helmut Pachner | |||
| 14 | 309 | 72.57 | USQ |
| Leon Steiner | |||
| 15 | 339 | 69.94 | RSCT |
| Charly Draxler | |||
| 16 | 436 | 60.78 | SCVB |
| Jakob Stein | |||
| 17 | 478 | 58.73 | SCVB |
| Yanik Plankensteiner | |||
| 18 | 685 | 48.30 | SCRE |
| Sándor Somogyi |
|||
| 702 | 47.67 | SCRE |
| |
||||
| 806 | 44.63 | SCRE |
| |
||||