| Allg. Klasse | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | Lancrenon Y. | bye |
Plätze 1-16 | |||
1 | Lancrenon Y. 3 16 | Dajani A. 0 |
||||
17 | Nurie M. 0 16 | Dajani A. 3 |
Plätze 1-8 | |||
1 | Lancrenon Y. 3 9 | Mravik J. 0 |
||||
9 | Mravik J. 3 24 | Gewessler P. 0 |
||||
9 | Mravik J. 3 25 | Hörtinger L. 0 |
||||
25 | Hörtinger L. 3 8 | Neuwirth E. 1 |
Plätze 1-4 | |||
1 | Lancrenon Y. 3 4 | Bolena B. 0 |
||||
5 | Coufal B. 3 28 | Cappelli F. 0 |
||||
5 | Coufal B. 3 12 | Bitzner C. 1 |
||||
21 | Nadrchal N. 0 12 | Bitzner C. 3 |
||||
5 | Coufal B. 0 4 | Bolena B. 3 |
||||
13 | Polok R. 3 20 | Gutierrez J. 2 |
||||
13 | Polok R. 0 4 | Bolena B. 3 |
||||
29 | Ettenauer S. 0 4 | Bolena B. 3 |
||||
1. 1 | Lancrenon Y. 3 2. 2 | Gallacher J. 0 |
||||
3 | Füzes A. 3 30 | Hayward L. 0 |
||||
3 | Füzes A. 3 14 | Sgiarovello J. 0 |
||||
19 | Lindley A. 2 14 | Sgiarovello J. 3 |
||||
3 | Füzes A. 3 6 | Rohrer H. 0 |
||||
11 | Zalas A. 3 22 | Tatarski M. 0 |
||||
11 | Zalas A. 0 6 | Rohrer H. 3 |
||||
| bye 6 | Rohrer H. |
||||
3 | Füzes A. 0 2 | Gallacher J. 3 |
||||
7 | Fritz-Salamon R. 3 26 | Fritz-Salamon C. 1 |
||||
7 | Fritz-Salamon R. 3 10 | Bay J. 2 |
||||
23 | Brachner P. 0 10 | Bay J. 3 |
||||
7 | Fritz-Salamon R. 0 2 | Gallacher J. 3 |
||||
15 | Volgger F. 3 18 | Soyka P. 0 |
||||
15 | Volgger F. 0 2 | Gallacher J. 3 |
||||
| bye 2 | Gallacher J. |
||||
3. 3 | Füzes A. 3 4. 4 | Bolena B. 1 |
||||
| Plätze 5-8 | ||||
9 | Mravik J. 1 5 | Coufal B. 3 |
||||
5. 5 | Coufal B. 3 6. 7 | Fritz-Salamon R. 1 |
||||
6 | Rohrer H. 0 7 | Fritz-Salamon R. 3 |
||||
7. 6 | Rohrer H. 3 8. 9 | Mravik J. 0 |
||||
| Plätze 9-16 | ||||
16 | Dajani A. 3 25 | Hörtinger L. 1 |
Plätze 9-12 | |||
16 | Dajani A. 3 13 | Polok R. 0 |
||||
12 | Bitzner C. 2 13 | Polok R. 3 |
||||
9. 16 | Dajani A. 3 10. 14 | Sgiarovello J. 2 |
||||
14 | Sgiarovello J. 3 11 | Zalas A. 2 |
||||
14 | Sgiarovello J. 3 15 | Volgger F. 2 |
||||
10 | Bay J. wo 15 | Volgger F. |
||||
11. 13 | Polok R. 3 12. 15 | Volgger F. 0 |
||||
| Plätze 13-16 | ||||
25 | Hörtinger L. 3 12 | Bitzner C. 2 |
||||
13. 11 | Zalas A. 3 14. 25 | Hörtinger L. 0 |
||||
11 | Zalas A. 10 | Bay J. wo |
||||
15. 12 | Bitzner C. 16. 10 | Bay J. wo |
||||
| Plätze 17-32 | ||||
| bye 17 | Nurie M. |
Plätze 17-24 | |||
17 | Nurie M. 0 8 | Neuwirth E. 3 |
||||
24 | Gewessler P. 1 8 | Neuwirth E. 3 |
Plätze 17-20 | |||
8 | Neuwirth E. 3 20 | Gutierrez J. 1 |
||||
28 | Cappelli F. 0 21 | Nadrchal N. 3 |
||||
21 | Nadrchal N. 0 20 | Gutierrez J. 3 |
||||
20 | Gutierrez J. 3 29 | Ettenauer S. 0 |
||||
17. 8 | Neuwirth E. 3 18. 19 | Lindley A. 1 |
||||
30 | Hayward L. 1 19 | Lindley A. 3 |
||||
19 | Lindley A. 3 22 | Tatarski M. 2 |
||||
22 | Tatarski M. | bye |
||||
19 | Lindley A. 3 18 | Soyka P. 0 |
||||
26 | Fritz-Salamon C. 0 23 | Brachner P. 3 |
||||
23 | Brachner P. 0 18 | Soyka P. 3 |
||||
18 | Soyka P. | bye |
||||
19. 18 | Soyka P. 3 20. 20 | Gutierrez J. 0 |
||||
| Plätze 21-24 | ||||
17 | Nurie M. 1 21 | Nadrchal N. 3 |
||||
21. 21 | Nadrchal N. 3 22. 22 | Tatarski M. 0 |
||||
22 | Tatarski M. 3 23 | Brachner P. 0 |
||||
23. 17 | Nurie M. 3 24. 23 | Brachner P. 2 |
||||
| Plätze 25-32 | ||||
| bye 24 | Gewessler P. |
Plätze 25-28 | |||
24 | Gewessler P. 3 28 | Cappelli F. 0 |
||||
28 | Cappelli F. 3 29 | Ettenauer S. 0 |
||||
25. 24 | Gewessler P. 3 26. 30 | Hayward L. 1 |
||||
30 | Hayward L. | bye |
||||
30 | Hayward L. 3 26 | Fritz-Salamon C. 0 |
||||
26 | Fritz-Salamon C. | bye |
||||
27. 28 | Cappelli F. 3 28. 26 | Fritz-Salamon C. 0 |
||||
| Plätze 29-32 | ||||
| bye 29 | Ettenauer S. |
||||
29. 29 | Ettenauer S. | bye |
||||
| bye | bye |
||||
| Jugend U19 • Qualifikation |
|---|
1 | Radl B. 3 8 | Walland P. 0 |
2 | Sam R. 3 7 | Walland M. 0 |
3 | Sam R. 3 6 | Borchert L. 0 |
4 | Schilling M. 3 5 | Borchert F. 0 |