| Teilnehmer • Jugend U19 |
|---|
| Keine Anmeldungen gefunden |
| Teilnehmer • Allg. Klasse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖRL | Pkt | Liz. | |||||
| 6 | 218.06 | USCA |
| |
||||
| 1 | 10 | 208.63 | SQUN |
| Leopold Czaska | |||
| 2 | 13 | 195.89 | SQUN |
| Michael Haunschmid | |||
| 3 | 19 | 177.22 | SQUN |
| Patrick Strobl | |||
| 41 | 153.26 | USCA |
| |
||||
| 4 | 60 | 135.36 | USCA |
| Heribert Monschein | |||
| 5 | 79 | 117.88 | SQUN |
| Leon Vedra | |||
| 6 | 114 | 106.68 | ESB |
| Michael Mayer | |||
| 7 | 178 | 90.38 | SQUN |
| Gioia D'Alonzo | |||
| 8 | 179 | 90.31 | SQUN |
| Michael Stein | |||
| 9 | 216 | 83.88 | SQUN |
| Kristina Begeba | |||
| 10 | 236 | 81.48 | ESB |
| Stefan Köll | |||
| 11 | 246 | 80.27 | ESB |
| Manfred Landauf | |||
| 12 | 281 | 76.14 | USCA |
| Paul Danter | |||
| 13 | 287 | 75.50 | USCA |
| Leon Pfeifer | |||
| Teilnehmer • Senioren 35+ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖRL | Pkt | Jg | AK | Liz. | |||||
| 1 | 60 | 135.36 | USCA |
69 | 55+ | | Heribert Monschein | |||
| 2 | 114 | 106.68 | ESB |
73 | 50+ | | Michael Mayer | |||
| 3 | 155 | 96.23 | ESB |
65 | 55+ | | Wolfgang Neissl | |||
| 4 | 179 | 90.31 | SQUN |
81 | 40+ | | Michael Stein | |||
| 5 | 236 | 81.48 | ESB |
76 | 45+ | | Stefan Köll | |||
| 6 | 246 | 80.27 | ESB |
65 | 55+ | | Manfred Landauf | |||
| 7 | 580 | 52.36 | SWLS |
72 | 50+ | | Nina Kraft | |||
| Konsolidierte Teilnehmerliste | ||
|---|---|---|
| 1 | SQUN |
| Kristina Begeba |
| 2 | SQUN |
| Leopold Czaska |
| 3 | SQUN |
| Gioia D'Alonzo |
| 4 | USCA |
| Paul Danter |
| 5 | SQUN |
| Michael Haunschmid |
| 6 | ESB |
| Stefan Köll |
| 7 | SWLS |
| Nina Kraft |
| 8 | ESB |
| Manfred Landauf |
| 9 | ESB |
| Michael Mayer |
| 10 | USCA |
| Heribert Monschein |
| 11 | ESB |
| Wolfgang Neissl |
| 12 | USCA |
| Leon Pfeifer |
| 13 | SQUN |
| Michael Stein |
| 14 | SQUN |
| Patrick Strobl |
| 15 | SQUN |
| Leon Vedra |