| Boys unter 11 | ||||||||||
| Sai | Sil | Kür | Dud | Bla | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
| 1. | 1 | | Sailer P. | • | 3‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 4‑0 | 12‑1 | 139‑54 |
| 2. | 2 | | Silberschneider L. | 1‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑1 | 10‑3 | 128‑62 |
| 3. | 6 | | Kürzl D. | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 2‑2 | 6‑6 | 85‑85 |
| 4. | 3 | | Dudek M. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 1‑3 | 3‑9 | 54‑123 |
| 5. | 4 | | Blakqori L. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 0‑4 | 0‑12 | 50‑132 |
| 10‑10 | 31‑31 | 456‑456 | ||||||||
| DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz | ||||||||||
| Boys unter 11 | ||||||||||
| Sai | Sil | Kür | Dud | Bla | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
| 1. | 1 | | Sailer P. | • | 3‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 4‑0 | 12‑1 | 139‑54 |
| 2. | 2 | | Silberschneider L. | 1‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑1 | 10‑3 | 128‑62 |
| 3. | 6 | | Kürzl D. | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 2‑2 | 6‑6 | 85‑85 |
| 4. | 3 | | Dudek M. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 1‑3 | 3‑9 | 54‑123 |
| 5. | 4 | | Blakqori L. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 0‑4 | 0‑12 | 50‑132 |
| 10‑10 | 31‑31 | 456‑456 | ||||||||
| DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz | ||||||||||
| Boys unter 13 | |||||||||
| Mah | Egg | Sai | Mic | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
| 1. | 1 | | Maharjan K. | • | 3‑2 | 3‑2 | 3‑0 | 3‑0 | 9‑4 | 129‑95 |
| 2. | 3 | | Egger J. | 2‑3 | • | 3‑2 | 3‑0 | 2‑1 | 8‑5 | 123‑106 |
| 3. | 2 | | Sailer P. | 2‑3 | 2‑3 | • | 3‑0 | 1‑2 | 7‑6 | 123‑99 |
| 4. | 4 | | Michelitsch S. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 0‑3 | 0‑9 | 24‑99 |
| 6‑6 | 24‑24 | 399‑399 | |||||||
| DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz | |||||||||
| Boys unter 13 | |||||||||
| Mah | Egg | Sai | Mic | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
| 1. | 1 | | Maharjan K. | • | 3‑2 | 3‑2 | 3‑0 | 3‑0 | 9‑4 | 129‑95 |
| 2. | 3 | | Egger J. | 2‑3 | • | 3‑2 | 3‑0 | 2‑1 | 8‑5 | 123‑106 |
| 3. | 2 | | Sailer P. | 2‑3 | 2‑3 | • | 3‑0 | 1‑2 | 7‑6 | 123‑99 |
| 4. | 4 | | Michelitsch S. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 0‑3 | 0‑9 | 24‑99 |
| 6‑6 | 24‑24 | 399‑399 | |||||||
| DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz | |||||||||
| Girls unter 15 | ||||||||||
| Çel | Kle | Kra | Sta | Kle | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
| 1. | 1 | | Çelebi Ç. | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 4‑0 | 12‑0 | 132‑25 |
| 2. | 5 | | Klein L. | 0‑3 | • | 3‑1 | 3‑2 | 3‑0 | 3‑1 | 9‑6 | 106‑134 |
| 3. | 2 | | Krassnigg D. | 0‑3 | 1‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 2‑2 | 7‑6 | 111‑104 |
| 4. | 3 | | Stadlober V. | 0‑3 | 2‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 1‑3 | 5‑9 | 118‑125 |
| 5. | 4 | | Klein F. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 0‑4 | 0‑12 | 53‑132 |
| 10‑10 | 33‑33 | 520‑520 | ||||||||
| DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz | ||||||||||
| Girls unter 15 | ||||||||||
| Çel | Kle | Kra | Sta | Kle | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
| 1. | 1 | | Çelebi Ç. | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 4‑0 | 12‑0 | 132‑25 |
| 2. | 5 | | Klein L. | 0‑3 | • | 3‑1 | 3‑2 | 3‑0 | 3‑1 | 9‑6 | 106‑134 |
| 3. | 2 | | Krassnigg D. | 0‑3 | 1‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 2‑2 | 7‑6 | 111‑104 |
| 4. | 3 | | Stadlober V. | 0‑3 | 2‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 1‑3 | 5‑9 | 118‑125 |
| 5. | 4 | | Klein F. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 0‑4 | 0‑12 | 53‑132 |
| 10‑10 | 33‑33 | 520‑520 | ||||||||
| DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz | ||||||||||
| Boys unter 17 | ||||||||||||
| Kes | Kes | Ceb | Gro | Tra | Bin | Bin | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
| 1. | 3 | | Kessler N. | • | 3‑1 | 3‑2 | 3‑2 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 6‑0 | 18‑5 | 241‑137 |
| 2. | 2 | | Kessler L. | 1‑3 | • | 3‑2 | 3‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 5‑1 | 16‑6 | 201‑125 |
| 3. | 1 | | Cebin J. | 2‑3 | 2‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 4‑2 | 16‑6 | 211‑147 |
| 4. | 4 | | Grossek J. | 2‑3 | 1‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑3 | 12‑9 | 180‑154 |
| 5. | 6 | | Tratz P. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑1 | 3‑2 | 2‑4 | 6‑15 | 134‑208 |
| 6. | 7 | | Binder C. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 1‑3 | • | 3‑2 | 1‑5 | 4‑17 | 116‑222 |
| 7. | 5 | | Binder M. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 2‑3 | 2‑3 | • | 0‑6 | 4‑18 | 138‑228 |
| 21‑21 | 76‑76 | 1221‑1221 | ||||||||||
| DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz | ||||||||||||
| Boys unter 17 | ||||||||||||
| Kes | Kes | Ceb | Gro | Tra | Bin | Bin | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
| 1. | 3 | | Kessler N. | • | 3‑1 | 3‑2 | 3‑2 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 6‑0 | 18‑5 | 241‑137 |
| 2. | 2 | | Kessler L. | 1‑3 | • | 3‑2 | 3‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 5‑1 | 16‑6 | 201‑125 |
| 3. | 1 | | Cebin J. | 2‑3 | 2‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 4‑2 | 16‑6 | 211‑147 |
| 4. | 4 | | Grossek J. | 2‑3 | 1‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑3 | 12‑9 | 180‑154 |
| 5. | 6 | | Tratz P. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑1 | 3‑2 | 2‑4 | 6‑15 | 134‑208 |
| 6. | 7 | | Binder C. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 1‑3 | • | 3‑2 | 1‑5 | 4‑17 | 116‑222 |
| 7. | 5 | | Binder M. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 2‑3 | 2‑3 | • | 0‑6 | 4‑18 | 138‑228 |
| 21‑21 | 76‑76 | 1221‑1221 | ||||||||||
| DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz | ||||||||||||