match22
Match22 Logo
 
Log in
Sportpark Junior Open 2023 Sa, 18. 11. 2023
Freilassing (BY), Sportpark

Girls unter 13
  Sta Bei Tra Sta Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Stadlober E.    3‑0 3‑1 3‑0 3‑0 9‑1 424‑172
 2.    1 Beinhakl D.    0‑3 3‑1 3‑0 2‑1 6‑4 352‑332
 3.    4 Traunig I.    1‑3 1‑3 3‑0 1‑2 5‑6 360‑432
 4.    3 Stadlober V.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 200‑400
6‑6 20‑20 1336‑1336
DETAILS   
Girls unter 13
  Sta Bei Tra Sta Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Stadlober E.    3‑0 3‑1 3‑0 3‑0 9‑1 424‑172
 2.    1 Beinhakl D.    0‑3 3‑1 3‑0 2‑1 6‑4 352‑332
 3.    4 Traunig I.    1‑3 1‑3 3‑0 1‑2 5‑6 360‑432
 4.    3 Stadlober V.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 200‑400
6‑6 20‑20 1336‑1336
DETAILS   
 
Boys unter 13  •  Qualifikation
  6 | Traunig D. 
  3
11 | Rohrmoser N. 
  0
 
  7 | Stadlober E. 
  3
10 | Traunig I. 
  0
 
  8 | Çalkan B. 
  3
  9 | Stadlober V. 
  0
   
Boys unter 13   •  Plätze 1-8
  1 | Sailer P. 
  3
  8 | Çalkan B. 
  1
Plätze 1-4  
  1 | Sailer P. 
  3
  5 | Parigger L. 
  1
 
  5 | Parigger L. 
  3
  4 | Beinhakl D. 
  0
 
 
  1.    1 | Sailer P. 
  3
  2.    2 | Felber L. 
  2
  3 | Egger J. 
  3
  6 | Traunig D. 
  2
 
  3 | Egger J. 
  0
  2 | Felber L. 
  3
 
  7 | Stadlober E. 
  0
  2 | Felber L. 
  3
 
 
 
  3.    5 | Parigger L. 
  3
  4.    3 | Egger J. 
  0
Plätze 5-8
 
  8 | Çalkan B. 
  3
  4 | Beinhakl D. 
  0
 
 
  5.    8 | Çalkan B. 
  3
  6.    7 | Stadlober E. 
  0
 
  6 | Traunig D. 
  0
  7 | Stadlober E. 
  3
   
   
  7.    6 | Traunig D. 
  3
  8.    4 | Beinhakl D. 
  0
   

Boys unter 13  •  Plätze 9-11
  Tra Roh Sta Spiele Sätze Ballw.
 9.  10 Traunig I.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 81‑52
 10.  11 Rohrmoser N.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 73‑74
 11.    9 Stadlober V.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 39‑67
3‑3 10‑10 193‑193
DETAILS   
Boys unter 13  •  Plätze 9-11
  Tra Roh Sta Spiele Sätze Ballw.
 9.  10 Traunig I.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 81‑52
 10.  11 Rohrmoser N.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 73‑74
 11.    9 Stadlober V.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 39‑67
3‑3 10‑10 193‑193
DETAILS   

Girls unter 15
  Spi Çel Gla Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Spiegl J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑108
 2.    2 Çelebi Ç.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 204‑160
 3.    3 Glaser-Heiß M.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 64‑264
3‑3 9‑9 532‑532
DETAILS   
Girls unter 15
  Spi Çel Gla Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Spiegl J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑108
 2.    2 Çelebi Ç.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 204‑160
 3.    3 Glaser-Heiß M.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 64‑264
3‑3 9‑9 532‑532
DETAILS   

Boys unter 15  •  Vorrunde 1
  Ceb Bin Gla Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Cebin J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑40
 2.    6 Binder M.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 164‑216
 3.    7 Glaser-Heiß M.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 104‑276
3‑3 9‑9 532‑532
DETAILS   
Boys unter 15  •  Vorrunde 1
  Ceb Bin Gla Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Cebin J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑40
 2.    6 Binder M.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 164‑216
 3.    7 Glaser-Heiß M.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 104‑276
3‑3 9‑9 532‑532
DETAILS   

Boys unter 15  •  Vorrunde 2
  Spi Çel Roh Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Spiegl J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑72
 2.    5 Çelebi Ç.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 168‑188
 3.    8 Rohrmoser M.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 92‑264
3‑3 9‑9 524‑524
DETAILS   
Boys unter 15  •  Vorrunde 2
  Spi Çel Roh Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Spiegl J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑72
 2.    5 Çelebi Ç.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 168‑188
 3.    8 Rohrmoser M.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 92‑264
3‑3 9‑9 524‑524
DETAILS   

Boys unter 15  •  Vorrunde 3
  Bei Sai Vor Spiele Sätze Ballw.
 1.    4 Beinhakl Ad.    3‑2 3‑0 2‑0 6‑2 332‑196
 2.    3 Sailer P.    2‑3 3‑0 1‑1 5‑3 276‑256
 3.    9 Vorauer L.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 108‑264
3‑3 11‑11 716‑716
DETAILS   
Boys unter 15  •  Vorrunde 3
  Bei Sai Vor Spiele Sätze Ballw.
 1.    4 Beinhakl Ad.    3‑2 3‑0 2‑0 6‑2 332‑196
 2.    3 Sailer P.    2‑3 3‑0 1‑1 5‑3 276‑256
 3.    9 Vorauer L.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 108‑264
3‑3 11‑11 716‑716
DETAILS   

Boys unter 15  •  Plätze 1-3
  Ceb Spi Bei Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Cebin J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑112
 2.    2 Spiegl J.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 208‑204
 3.    4 Beinhakl Ad.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 108‑264
3‑3 9‑9 580‑580
DETAILS   
Boys unter 15  •  Plätze 1-3
  Ceb Spi Bei Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Cebin J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑112
 2.    2 Spiegl J.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 208‑204
 3.    4 Beinhakl Ad.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 108‑264
3‑3 9‑9 580‑580
DETAILS   

Boys unter 15  •  Plätze 4-6
  Çel Bin Sai Spiele Sätze Ballw.
 4.    5 Çelebi Ç.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 268‑152
 5.    6 Binder M.    0‑3 3‑2 1‑1 3‑5 304‑340
 6.    3 Sailer P.    0‑3 2‑3 0‑2 2‑6 264‑344
3‑3 11‑11 836‑836
DETAILS   
Boys unter 15  •  Plätze 4-6
  Çel Bin Sai Spiele Sätze Ballw.
 4.    5 Çelebi Ç.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 268‑152
 5.    6 Binder M.    0‑3 3‑2 1‑1 3‑5 304‑340
 6.    3 Sailer P.    0‑3 2‑3 0‑2 2‑6 264‑344
3‑3 11‑11 836‑836
DETAILS   

Boys unter 15  •  Plätze 7-9
  Gla Roh Vor Spiele Sätze Ballw.
 7.    7 Glaser-Heiß M.    3‑0 3‑wo 2‑0 6‑0 132‑48
 8.    8 Rohrmoser M.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 200‑208
 9.    9 Vorauer L.    wo‑3 0‑3 0‑2 0‑6 76‑152
3‑3 9‑9 408‑408
DETAILS   
Boys unter 15  •  Plätze 7-9
  Gla Roh Vor Spiele Sätze Ballw.
 7.    7 Glaser-Heiß M.    3‑0 3‑wo 2‑0 6‑0 132‑48
 8.    8 Rohrmoser M.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 200‑208
 9.    9 Vorauer L.    wo‑3 0‑3 0‑2 0‑6 76‑152
3‑3 9‑9 408‑408
DETAILS   

Boys unter 17  •  Vorrunde 1
  Cle Ehr Sch Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Clementi L.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑68
 2.    3 Ehrenreich Fl.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 180‑156
 3.    5 Schnöll B.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 44‑264
3‑3 9‑9 488‑488
DETAILS   
Boys unter 17  •  Vorrunde 1
  Cle Ehr Sch Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Clementi L.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑68
 2.    3 Ehrenreich Fl.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 180‑156
 3.    5 Schnöll B.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 44‑264
3‑3 9‑9 488‑488
DETAILS   

Boys unter 17  •  Vorrunde 2
  Ste Pla Sch Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Stein J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑44
 2.    4 Plankenst. Y.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 168‑140
 3.    6 Schnöll S.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 16‑264
3‑3 9‑9 448‑448
DETAILS   
Boys unter 17  •  Vorrunde 2
  Ste Pla Sch Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Stein J.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 264‑44
 2.    4 Plankenst. Y.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 168‑140
 3.    6 Schnöll S.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 16‑264
3‑3 9‑9 448‑448
DETAILS   
  
Boys unter 17   •  Plätze 1-4
  1 | Clementi L. 
  3
  4 | Plankensteiner Y. 
  0
 
  1.    1 | Clementi L. 
  3
  2.    2 | Stein J. 
  0
  3 | Ehrenreich Fl. 
  2
  2 | Stein J. 
  3
 
 
  3.    3 | Ehrenreich Fl. 
  3
  4.    4 | Plankensteiner Y. 
  1
 
 
Boys unter 17   •  Plätze 5-6
  5.    5 | Schnöll B. 
  3
  6.    6 | Schnöll S. 
  0