| Teilnehmer • Gruppe A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖRL | Pkt | Liz. | |||||
| 1 | 9 | 215.59 | WSC |
| Yann Lancrenon |
|||
| 2 | 41 | 156.01 | WSC |
| David Grabenweger | |||
| 3 | 42 | 154.35 | RSCT |
| Alexander Füzes | |||
| 4 | 43 | 154.31 | USCA |
| Barnaby Bolena | |||
| 5 | 90 | 118.05 | SWLS |
| Martin Fürstauer | |||
| 6 | 107 | 113.16 | SQUN |
| Leon Vedra | |||
| 7 | 142 | 103.81 | USCA |
| Kamil Bočkay |
|||
| 8 | 179 | 93.64 | VSK |
| János Mravik |
|||
| Teilnehmer • Gruppe B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖRL | Pkt | Liz. | |||||
| 1 | 211 | 88.13 | SWLS |
| Phillip Geier | |||
| 2 | 390 | 66.90 | USCA |
| Francesc Volgger | |||
| 3 | 397 | 66.12 | ESB |
| Ernst Nowak | |||
| 4 | 551 | 56.36 | WSQV |
| Joao von Horn | |||
| 5 | 777 | 49.96 | USCA |
| Fabio Cappelli |
|||