| Damen |
|---|
1. 1 | Lehner V. 3 2. 2 | Hayward L. 1 |
| Herren • Qualifikation |
|---|
7 | Ernst R. 3 10 | Lehner V. 0 |
8 | von Horn J. 3 9 | Hayward L. 2 |
| Herren • Plätze 1-8 | ||
|---|---|---|
1 | Windischberger L. 3 8 | von Horn J. 0 |
Plätze 1-4 | |
1 | Windischberger L. 3 4 | Bolena B. 0 |
||
5 | Harca F. 2 4 | Bolena B. 3 |
||
1. 1 | Windischberger L. 3 2. 2 | Gallacher J. 1 |
||
3 | Grabenweger D. 3 6 | Rohrer H. 0 |
||
3 | Grabenweger D. 0 2 | Gallacher J. 3 |
||
7 | Ernst R. 0 2 | Gallacher J. 3 |
||
3. 3 | Grabenweger D. 3 4. 4 | Bolena B. 0 |
||
| Plätze 5-8 | ||
8 | von Horn J. 0 5 | Harca F. 3 |
||
5. 5 | Harca F. 3 6. 6 | Rohrer H. 0 |
||
6 | Rohrer H. 3 7 | Ernst R. 1 |
||
7. 7 | Ernst R. 8. 8 | von Horn J. wo |
||
| Herren • Plätze 9-10 |
|---|
9. 10 | Lehner V. 3 10. 9 | Hayward L. 1 |