| Teilnehmer • Gruppe 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖRL | Pkt | Liz. | |||||
| 1 | 9 | 206.51 | RSCT |
| Simon Draxler | |||
| 2 | 14 | 201.59 | SCVB |
| Kevin Schön | |||
| 3 | 18 | 192.17 | SCVB |
| Jan Gastl | |||
| 4 | 29 | 169.49 | SCVB |
| Florian Gastl | |||
| 5 | 61 | 137.19 | SCVB |
| Remo Kiss | |||
| 6 | 120 | 107.82 | SCVB |
| Leon Clementi | |||
| 7 | 208 | 87.64 | TSV |
| Walter Bürgler | |||
| 8 | 264 | 80.51 | STB |
| Helmut Pachner | |||
| Teilnehmer • Gruppe 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖRL | Pkt | Liz. | |||||
| 1 | 290 | 76.84 | RSCT |
| Marko Malesevic | |||
| 2 | 296 | 76.08 | RSCT |
| Charly Draxler | |||
| 3 | 311 | 74.66 | RSCT |
| David Radelsböck | |||
| 342 | 70.26 | SCVB |
| |
||||
| 4 | 402 | 65.00 | TSV |
| Helmut Plunser | |||
| 5 | 403 | 64.97 | SCVB |
| Mona Clementi | |||
| 521 | 57.50 | SCVB |
| |
||||
| 6 | - | 55.87 | RSCT |
| Andreas Poschner |
|||
| 7 | 583 | 53.77 | SCVB |
| Yanik Plankensteiner | |||
| 8 | 654 | 50.77 | USQ |
| Leon Steiner | |||