| Boys unter 11 • Qualifikation |
|---|
6 | Fernández de Miguel P. 3 11 | Gomez-Casado V. 0 |
7 | Rohrmoser R. 3 10 | Egger N. 0 |
9 | Rixinger L. 3 8 | Blakqori L. 0 |
| Boys unter 11 • Plätze 1-8 | ||
|---|---|---|
1 | Silberschneider L. 3 9 | Rixinger L. 0 |
Plätze 1-4 | |
1 | Silberschneider L. 3 4 | Laukart O. 0 |
||
5 | Dudek M. 0 4 | Laukart O. 3 |
||
1. 1 | Silberschneider L. 3 2. 2 | Kürzl D. 0 |
||
3 | Reimann P. 3 6 | Fernández de Miguel P. 0 |
||
3 | Reimann P. 2 2 | Kürzl D. 3 |
||
7 | Rohrmoser R. 0 2 | Kürzl D. 3 |
||
3. 3 | Reimann P. 3 4. 4 | Laukart O. 1 |
||
| Plätze 5-8 | ||
9 | Rixinger L. 3 5 | Dudek M. 2 |
||
5. 7 | Rohrmoser R. 3 6. 9 | Rixinger L. 0 |
||
6 | Fernández de Miguel P. 1 7 | Rohrmoser R. 3 |
||
7. 6 | Fernández de Miguel P. 3 8. 5 | Dudek M. 0 |
||
| Boys unter 13 | |||
|---|---|---|---|
1 | Maharjan K. | bye |
Plätze 1-8 | ||
1 | Maharjan K. 3 8 | Çalkan B. 0 |
|||
9 | Kuhnert A. 2 8 | Çalkan B. 3 |
Plätze 1-4 | ||
1 | Maharjan K. 3 4 | Parigger L. 1 |
|||
5 | Fernández de Miguel G. 3 12 | Dudek M. 0 |
|||
5 | Fernández de Miguel G. 1 4 | Parigger L. 3 |
|||
13 | Rohrmoser N. 0 4 | Parigger L. 3 |
|||
1. 1 | Maharjan K. 3 2. 2 | Felber L. 2 |
|||
3 | Harrer F. 3 14 | Rixinger L. 0 |
|||
3 | Harrer F. 3 6 | Silberschneider L. 0 |
|||
11 | Michelitsch S. 0 6 | Silberschneider L. 3 |
|||
3 | Harrer F. 0 2 | Felber L. 3 |
|||
7 | Kürzl D. 3 10 | Reimann P. 0 |
|||
7 | Kürzl D. 0 2 | Felber L. 3 |
|||
| bye 2 | Felber L. |
|||
3. 3 | Harrer F. 3 4. 4 | Parigger L. 0 |
|||
| Plätze 5-8 | |||
8 | Çalkan B. 3 5 | Fernández de Miguel G. 0 |
|||
5. 8 | Çalkan B. 3 6. 6 | Silberschneider L. 1 |
|||
6 | Silberschneider L. 3 7 | Kürzl D. 0 |
|||
7. 5 | Fernández de Miguel G. 3 8. 7 | Kürzl D. 1 |
|||
| Plätze 9-16 | |||
| bye 9 | Kuhnert A. |
Plätze 9-12 | ||
9 | Kuhnert A. 3 13 | Rohrmoser N. 0 |
|||
12 | Dudek M. 0 13 | Rohrmoser N. 3 |
|||
9. 9 | Kuhnert A. 3 10. 10 | Reimann P. 0 |
|||
14 | Rixinger L. 0 11 | Michelitsch S. 3 |
|||
11 | Michelitsch S. wo 10 | Reimann P. |
|||
10 | Reimann P. | bye |
|||
11. 13 | Rohrmoser N. 12. 11 | Michelitsch S. wo |
|||
| Plätze 13-16 | |||
| bye 12 | Dudek M. |
|||
13. 14 | Rixinger L. 3 14. 12 | Dudek M. 2 |
|||
14 | Rixinger L. | bye |
|||
| Boys unter 15 | |||
|---|---|---|---|
1 | Kochetov I. | bye |
Plätze 1-8 | ||
1 | Kochetov I. 3 8 | Egger J. 0 |
|||
9 | Binder M. 0 8 | Egger J. 3 |
Plätze 1-4 | ||
1 | Kochetov I. 3 4 | Felber L. 0 |
|||
5 | Harrer F. 3 12 | Gegenhuber F. 0 |
|||
5 | Harrer F. 2 4 | Felber L. 3 |
|||
13 | Michelitsch S. 0 4 | Felber L. 3 |
|||
1. 1 | Kochetov I. 3 2. 3 | Ehrenreich Fe. 0 |
|||
3 | Ehrenreich Fe. 3 14 | Rohrmoser M. 0 |
|||
3 | Ehrenreich Fe. 3 6 | Parigger L. 0 |
|||
11 | Kuhnert A. 0 6 | Parigger L. 3 |
|||
3 | Ehrenreich Fe. 3 2 | Maharjan K. 0 |
|||
7 | Fernández de Miguel G. 3 10 | Çalkan B. 2 |
|||
7 | Fernández de Miguel G. 0 2 | Maharjan K. 3 |
|||
15 | Rohrmoser N. 0 2 | Maharjan K. 3 |
|||
3. 2 | Maharjan K. 3 4. 4 | Felber L. 2 |
|||
| Plätze 5-8 | |||
8 | Egger J. 1 5 | Harrer F. 3 |
|||
5. 5 | Harrer F. 3 6. 6 | Parigger L. 0 |
|||
6 | Parigger L. 3 7 | Fernández de Miguel G. 1 |
|||
7. 7 | Fernández de Miguel G. 3 8. 8 | Egger J. 2 |
|||
| Plätze 9-16 | |||
| bye 9 | Binder M. |
Plätze 9-12 | ||
9 | Binder M. 3 12 | Gegenhuber F. 0 |
|||
12 | Gegenhuber F. 3 13 | Michelitsch S. 0 |
|||
9. 9 | Binder M. 3 10. 10 | Çalkan B. 1 |
|||
14 | Rohrmoser M. 2 11 | Kuhnert A. 3 |
|||
11 | Kuhnert A. 2 10 | Çalkan B. 3 |
|||
10 | Çalkan B. 3 15 | Rohrmoser N. 1 |
|||
11. 11 | Kuhnert A. 3 12. 12 | Gegenhuber F. 0 |
|||
| Plätze 13-16 | |||
| bye 13 | Michelitsch S. |
|||
13. 14 | Rohrmoser M. 14. 13 | Michelitsch S. wo |
|||
14 | Rohrmoser M. 3 15 | Rohrmoser N. 0 |
|||
15. 15 | Rohrmoser N. | bye |
|||
| Boys unter 17 | |||
|---|---|---|---|
1 | Clementi L. | bye |
Plätze 1-8 | ||
1 | Clementi L. 3 9 | Plankensteiner Y. 0 |
|||
9 | Plankensteiner Y. 3 8 | Ehrenreich Fe. 1 |
Plätze 1-4 | ||
1 | Clementi L. 3 4 | Stein J. 0 |
|||
5 | Kochetov I. 3 12 | Binder M. 0 |
|||
5 | Kochetov I. 0 4 | Stein J. 3 |
|||
13 | Binder C. 0 4 | Stein J. 3 |
|||
1. 1 | Clementi L. 3 2. 2 | Cebin J. 0 |
|||
3 | Kessler L. 3 14 | Rohrmoser M. 0 |
|||
3 | Kessler L. 2 6 | Grossek J. 3 |
|||
11 | Egger J. 0 6 | Grossek J. 3 |
|||
6 | Grossek J. 1 2 | Cebin J. 3 |
|||
7 | Zimmermann J. 3 10 | Malinowski J. 0 |
|||
7 | Zimmermann J. 0 2 | Cebin J. 3 |
|||
| bye 2 | Cebin J. |
|||
3. 4 | Stein J. 3 4. 6 | Grossek J. 0 |
|||
| Plätze 5-8 | |||
9 | Plankensteiner Y. 0 5 | Kochetov I. 3 |
|||
5. 3 | Kessler L. 3 6. 5 | Kochetov I. 2 |
|||
3 | Kessler L. 3 7 | Zimmermann J. 0 |
|||
7. 9 | Plankensteiner Y. 3 8. 7 | Zimmermann J. 2 |
|||
| Plätze 9-16 | |||
| bye 8 | Ehrenreich Fe. |
Plätze 9-12 | ||
8 | Ehrenreich Fe. 3 13 | Binder C. 0 |
|||
12 | Binder M. 0 13 | Binder C. 3 |
|||
9. 8 | Ehrenreich Fe. 3 10. 10 | Malinowski J. 0 |
|||
14 | Rohrmoser M. 0 11 | Egger J. 3 |
|||
11 | Egger J. 0 10 | Malinowski J. 3 |
|||
10 | Malinowski J. | bye |
|||
11. 11 | Egger J. 3 12. 13 | Binder C. 2 |
|||
| Plätze 13-16 | |||
| bye 12 | Binder M. |
|||
13. 12 | Binder M. 3 14. 14 | Rohrmoser M. 1 |
|||
14 | Rohrmoser M. | bye |
|||
| Boys unter 19 • Vorrunde 1 |
|---|
1 | Winkler S. 3 6 | Plankensteiner Y. 0 |
| Boys unter 19 • Plätze 7-8 |
|---|
7. 5 | Zimmermann J. 3 8. 8 | Binder C. 0 |