Logo HBLA
HEAD Bundesliga Austria 2022/23 Sa, 15. 10. 2022 - Sa, 03. 06. 2023

Ergebnisse Herren, 4. Tag
Sa, 11. 02. 2023Wien, Padeldome

11:00   Court 1 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF STT - EMTOÖ 0 - 4 0 - 12 33 - 132
1 2 Simon Draxler - Raphael Kandra 0 - 1 0 - 3 7 - 33   0 - 11   0 - 11   7 - 11
2 1 Florian Mader - Daniel Mekbib 0 - 1 0 - 3 11 - 33   1 - 11   4 - 11   6 - 11
3 4 Simon Wieser - Aqeel Rehman 0 - 1 0 - 3 7 - 33   2 - 11   2 - 11   3 - 11
4 3 Emanuel Schöpf - David Maier 0 - 1 0 - 3 8 - 33   2 - 11   6 - 11   0 - 11
11:00   Court 2 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SQCV - SCVB 1 - 3 3 - 10 116 - 137
1 2 Yannik Omlor - Luca Wilhelmi 1 - 0 3 - 1 41 - 27   8 - 11 11 -   6 11 -   6 11 -   4
2 1 Daniel Lutz - David Bernet 0 - 1 0 - 3 22 - 33   7 - 11   7 - 11   8 - 11
3 4 Mathias Ebenberger - Jan Gastl 0 - 1 0 - 3 34 - 42   9 - 11 18 - 20   7 - 11
4 3 Mario Reichl - Kevin Schön 0 - 1 0 - 3 19 - 35   7 - 11 11 - 13   1 - 11
11:00   Court 3 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SQUN II - SQUN I 0 - 4 0 - 12 62 - 136
1 2 Michael Haunschmid - Simon Rösner 0 - 1 0 - 3 5 - 33   0 - 11   4 - 11   1 - 11
2 1 Jacqueline Peychär - Jakob Dirnberger 0 - 1 0 - 3 15 - 33   3 - 11   5 - 11   7 - 11
3 4 Alexander Füzes - Marcus Greslehner 0 - 1 0 - 3 25 - 37 12 - 14   3 - 11 10 - 12
4 3 Clemens Preissl - Andreas Freudensprung 0 - 1 0 - 3 17 - 33   7 - 11   3 - 11   7 - 11
11:00   Court 4 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF WSC - USC2 4 - 0 12 - 4 170 - 104
1 2 Lukas Windischberger - Martin Kegel 1 - 0 3 - 1 43 - 29 11 -   6 10 - 12 11 -   9 11 -   2
2 1 Clemens Wallishauser - Kristian Seiner 1 - 0 3 - 1 43 - 27 11 -   6 11 -   7 10 - 12 11 -   2
3 4 Jonathan Gallacher - Klaus Pfeifer 1 - 0 3 - 0 33 - 6 11 -   3 11 -   2 11 -   1
4 3 Manuel Kurzweil - Samuel Winkler 1 - 0 3 - 2 51 - 42 11 -   4 11 -   9   9 - 11   9 - 11 11 -   7
15:00   Court 1 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF EMTOÖ - WSC 4 - 0 12 - 0 132 - 41
1 2 Raphael Kandra - Lukas Windischberger 1 - 0 3 - 0 33 - 10 11 -   3 11 -   4 11 -   3
2 1 Daniel Mekbib - Clemens Wallishauser 1 - 0 3 - 0 33 - 12 11 -   6 11 -   3 11 -   3
3 4 Aqeel Rehman - Jonathan Gallacher 1 - 0 3 - 0 33 - 7 11 -   3 11 -   3 11 -   1
4 3 David Maier - Manuel Kurzweil 1 - 0 3 - 0 33 - 12 11 -   4 11 -   4 11 -   4
15:00   Court 2 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SQUN I - STT 4 - 0 12 - 1 138 - 67
1 2 Simon Rösner - Simon Draxler 1 - 0 3 - 0 33 - 11 11 -   5 11 -   4 11 -   2
2 1 Jakob Dirnberger - Florian Mader 1 - 0 3 - 1 39 - 27 11 -   5 11 -   6   6 - 11 11 -   5
3 4 Marcus Greslehner - Marco Staller 1 - 0 3 - 0 33 - 8 11 -   1 11 -   4 11 -   3
4 3 Andreas Freudensprung - Emanuel Schöpf 1 - 0 3 - 0 33 - 21 11 -   7 11 -   8 11 -   6
15:00   Court 3 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF SQUN II - SCVB 1 - 3 4 - 11 98 - 158
1 2 Michael Haunschmid - Luca Wilhelmi 0 - 1 1 - 3 23 - 43 12 - 10   3 - 11   4 - 11   4 - 11
2 1 Patrick Strobl - David Bernet 0 - 1 0 - 3 4 - 33   2 - 11   0 - 11   2 - 11
3 4 Jacqueline Peychär - Jan Gastl 1 - 0 3 - 2 49 - 49   5 - 11 12 - 10 10 - 12 11 -   8 11 -   8
4 3 Dusan Medakovic - Kevin Schön 0 - 1 0 - 3 22 - 33   7 - 11   7 - 11   8 - 11
15:00   Court 4 Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF USC2 - SQCV 1 - 3 5 - 9 111 - 127
1 2 Martin Kegel - Yannik Omlor 0 - 1 1 - 3 28 - 41   7 - 11 11 -   8   3 - 11   7 - 11
2 1 Kristian Seiner - Daniel Lutz 0 - 1 0 - 3 12 - 33   3 - 11   4 - 11   5 - 11
3 4 Klaus Pfeifer - Mathias Ebenberger 1 - 0 3 - 0 33 - 15 11 -   8 11 -   4 11 -   3
4 3 Samuel Winkler - Mario Reichl 0 - 1 1 - 3 38 - 38 11 -   2 11 - 13   6 - 11 10 - 12