OÖ Junior Open 2017/18 Sa, 27. - So, 28. 01. 2018 Traun, STC Pflaum

Spielplan


Gruppe A Vorrunde 1
  And Fei Wit Bab Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Androczky M.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 99‑53
 2.    5  Feiel M.    0‑3 3‑2 3‑0 2‑1 6‑5 102‑102
 3.    4  Wittenb. J.    0‑3 2‑3 3‑0 1‑2 5‑6 96‑103
 4.    8  Babic F.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 60‑99
6‑6 20‑20 357‑357


Gruppe A Vorrunde 2
  Loi Sch Sch Lut Spiele Sätze Ballw.
 1.    2  Loindl S.    3‑1 3‑1 3‑1 3‑0 9‑3 129‑103
 2.    3  Schön K.    1‑3 3‑0 3‑0 2‑1 7‑3 98‑77
 3.    6  Schuur O.    1‑3 0‑3 3‑1 1‑2 4‑7 88‑107
 4.    7  Lutz D.    1‑3 0‑3 1‑3 0‑3 2‑9 88‑116
6‑6 22‑22 403‑403


  Gruppe A Plätze 1-4
Androczky M.
Schön K.
Feiel M.
Loindl S.
Loindl S.
Androczky M.
Schön K.
Feiel M.

  Gruppe A Plätze 5-8
Wittenb. J.
Lutz D.
Babic F.
Schuur O.
Schuur O.
Lutz D.
Wittenb. J.
Babic F.

Gruppe B Vorrunde 1
  Fei Hof Fei Dan Spiele Sätze Ballw.
 1.  13  Feinböck M.    3‑1 3‑1 3‑0 3‑0 9‑2 123‑94
 2.    9  Hofbauer P.    1‑3 3‑0 3‑1 2‑1 7‑4 120‑114
 3.  12  Feiel S.    1‑3 0‑3 3‑1 1‑2 4‑7 119‑124
 4.  16  Danter P.    0‑3 1‑3 1‑3 0‑3 2‑9 84‑114
6‑6 22‑22 446‑446


Gruppe B Vorrunde 2
  Ste Win Hoc D'A Spiele Sätze Ballw.
 1.  11  Steiner L.    3‑1 3‑0 3‑0 3‑0 9‑1 109‑63
 2.  10  Winkler S.    1‑3 3‑0 3‑0 2‑1 7‑3 104‑79
 3.  15  Hochstrasser L.    0‑3 0‑3 3‑1 1‑2 3‑7 74‑98
 4.  14  D'Alonzo G.    0‑3 0‑3 1‑3 0‑3 1‑9 65‑112
6‑6 20‑20 352‑352


  Gruppe B Plätze 1-4
13  Feinböck M.
10  Winkler S.
Hofbauer P.
11  Steiner L.
11  Steiner L.
10  Winkler S.
13  Feinböck M.
Hofbauer P.

  Gruppe B Plätze 5-8
12  Feiel S.
14  D'Alonzo G.
16  Danter P.
15  Hochstrasser L.
12  Feiel S.
15  Hochstrasser L.
14  D'Alonzo G.
16  Danter P.

Gruppe C Vorrunde 1
  Bab Sei Mon Cle Spiele Sätze Ballw.
 1.  17  Babic M.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 99‑44
 2.  20  Seiner K.    0‑3 3‑2 3‑0 2‑1 6‑5 103‑92
 3.  21  Monson Mela.    0‑3 2‑3 3‑0 1‑2 5‑6 89‑96
 4.  24  Clementi M.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 40‑99
6‑6 20‑20 331‑331


Gruppe C Vorrunde 2
  Eck Her Hol Ste Spiele Sätze Ballw.
 1.  19  Ecker L.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 104‑47
 2.  18  Herrmann L.    0‑3 3‑1 3‑0 2‑1 6‑4 103‑83
 3.  23  Holland T.    0‑3 1‑3 3‑1 1‑2 4‑7 78‑100
 4.  22  Steurer N.    0‑3 0‑3 1‑3 0‑3 1‑9 51‑106
6‑6 20‑20 336‑336


  Gruppe C Plätze 1-4
17  Babic M.
18  Herrmann L.
20  Seiner K.
19  Ecker L.
19  Ecker L.
17  Babic M.
20  Seiner K.
18  Herrmann L.

  Gruppe C Plätze 5-8
21  Monson Mela.
22  Steurer N.
24  Clementi M.
23  Holland T.
23  Holland T.
21  Monson Mela.
24  Clementi M.
22  Steurer N.