Damen | ||||||||||
Pey | Cou | D'A | Gal | Sch | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
1. | 1 | | Peychär J. | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 4‑0 | 12‑0 | 132‑24 |
2. | 2 | | Coufal B. | 0‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑1 | 9‑3 | 110‑75 |
3. | 4 | | D'Alonzo G. | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 2‑2 | 6‑6 | 84‑104 |
4. | 3 | | Gallacher E. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 1‑3 | 3‑9 | 70‑119 |
5. | 5 | | Schatzmayr A. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 0‑4 | 0‑12 | 58‑132 |
10‑10 | 30‑30 | 454‑454 | ||||||||
DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz |
Damen | ||||||||||
Pey | Cou | D'A | Gal | Sch | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
1. | 1 | | Peychär J. | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 4‑0 | 12‑0 | 132‑24 |
2. | 2 | | Coufal B. | 0‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑1 | 9‑3 | 110‑75 |
3. | 4 | | D'Alonzo G. | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 2‑2 | 6‑6 | 84‑104 |
4. | 3 | | Gallacher E. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 1‑3 | 3‑9 | 70‑119 |
5. | 5 | | Schatzmayr A. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 0‑4 | 0‑12 | 58‑132 |
10‑10 | 30‑30 | 454‑454 | ||||||||
DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz |