match22
Match22 Logo
 
Log in
Landesliga Stmk 2023/24 Fr, 20. 10. 2023 - Fr, 26. 04. 2024
Spielplan 

1. Klasse  •  Grunddurchgang
  STTL‑1 UWK‑K CSC REJG STTL‑2 USQ‑1 USC2‑D USQ‑3 USQ‑4 USQ‑2 Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  SV Stick To The Line 1   3‑1 3‑1 4‑0 3‑1 2‑2 3‑1 3‑1 4‑0 4‑0 9 8 1 0 29 29‑7 61‑19 805‑596
 2.  Union WK Kardamint Graz   1‑3 3‑1 0‑4 3‑1 3‑1 4‑0 2‑2 3‑1 3‑1 9 6 1 2 22 22‑14 50‑33 811‑698
 3.  Carinthian Squash Club   1‑3 1‑3 2‑2 3‑1 4‑0 2‑2 3‑1 2‑2 3‑1 9 4 3 2 21 21‑15 46‑33 741‑629
 4.  Europajugend Gleisdorf   0‑4 4‑0 2‑2 3‑1 3‑1 2‑2 1‑3 3‑1 2‑2 9 4 3 2 20 20‑16 46‑40 782‑723
 5.  SV Stick To The Line 2   1‑3 1‑3 1‑3 1‑3 4‑0 1‑3 3‑1 2‑2 3‑1 9 3 1 5 17 17‑19 40‑41 720‑692
 6.  Union Styriansquasher Graz 1   2‑2 1‑3 0‑4 1‑3 0‑4 3‑1 3‑0 3‑1 3‑0 9 4 1 4 16 16‑18 36‑40 603‑644
 7.  Union Squash Club 2000 Graz D   1‑3 0‑4 2‑2 2‑2 3‑1 1‑3 1‑3 3‑1 3‑1 9 3 2 4 16 16‑20 38‑44 722‑715
 8.  Union Styriansquasher Graz 3   1‑3 2‑2 1‑3 3‑1 1‑3 0‑3 3‑1 2‑2 2‑1 9 3 2 4 15 15‑19 32‑41 494‑673
 9.  Union Styriansquasher Graz 4   0‑4 1‑3 2‑2 1‑3 2‑2 1‑3 1‑3 2‑2 4‑0 9 1 3 5 14 14‑22 29‑49 626‑689
 10.  Union Styriansquasher Graz 2   0‑4 1‑3 1‑3 2‑2 1‑3 0‑3 1‑3 1‑2 0‑4 9 0 1 8 7 7‑27 19‑57 522‑767
36 18 36 177‑177 397‑397 6826‑6826
DETAILS   
1. Klasse  •  Grunddurchgang
  STTL‑1 UWK‑K CSC REJG STTL‑2 USQ‑1 USC2‑D USQ‑3 USQ‑4 USQ‑2 Beg. S U N Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  STTL-1   3‑1 3‑1 4‑0 3‑1 2‑2 3‑1 3‑1 4‑0 4‑0 9 8 1 0 29 29‑7 61‑19 805‑596
 2.  UWK-K   1‑3 3‑1 0‑4 3‑1 3‑1 4‑0 2‑2 3‑1 3‑1 9 6 1 2 22 22‑14 50‑33 811‑698
 3.  CSC   1‑3 1‑3 2‑2 3‑1 4‑0 2‑2 3‑1 2‑2 3‑1 9 4 3 2 21 21‑15 46‑33 741‑629
 4.  REJG   0‑4 4‑0 2‑2 3‑1 3‑1 2‑2 1‑3 3‑1 2‑2 9 4 3 2 20 20‑16 46‑40 782‑723
 5.  STTL-2   1‑3 1‑3 1‑3 1‑3 4‑0 1‑3 3‑1 2‑2 3‑1 9 3 1 5 17 17‑19 40‑41 720‑692
 6.  USQ-1   2‑2 1‑3 0‑4 1‑3 0‑4 3‑1 3‑0 3‑1 3‑0 9 4 1 4 16 16‑18 36‑40 603‑644
 7.  USC2-D   1‑3 0‑4 2‑2 2‑2 3‑1 1‑3 1‑3 3‑1 3‑1 9 3 2 4 16 16‑20 38‑44 722‑715
 8.  USQ-3   1‑3 2‑2 1‑3 3‑1 1‑3 0‑3 3‑1 2‑2 2‑1 9 3 2 4 15 15‑19 32‑41 494‑673
 9.  USQ-4   0‑4 1‑3 2‑2 1‑3 2‑2 1‑3 1‑3 2‑2 4‑0 9 1 3 5 14 14‑22 29‑49 626‑689
 10.  USQ-2   0‑4 1‑3 1‑3 2‑2 1‑3 0‑3 1‑3 1‑2 0‑4 9 0 1 8 7 7‑27 19‑57 522‑767
36 18 36 177‑177 397‑397 6826‑6826
DETAILS   

1. Klasse  •  Oberes Play-Off
  STTL‑1 UWK‑K REJG CSC STTL‑2 Beg. S U N +/- Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  SV Stick To The Line 1   2‑2 2‑2 4‑0 3‑1 4 2 2 0 14.5 25.5 11‑5 37‑21 585‑476
 2.  Union WK Kardamint Graz   2‑2 1‑3 3‑1 2‑2 4 1 2 1 11.0 19 8‑8 36‑28 606‑560
 3.  Europajugend Gleisdorf   2‑2 3‑1 2‑1 1‑3 4 2 1 1 10.0 18 8‑7 31‑33 541‑583
 4.  Carinthian Squash Club   0‑4 1‑3 1‑2 4‑0 4 1 0 3 10.5 16.5 6‑9 27‑37 540‑569
 5.  SV Stick To The Line 2   1‑3 2‑2 3‑1 0‑4 4 1 1 2 8.5 14.5 6‑10 25‑37 495‑579
7 6 7 39‑39 156‑156 2767‑2767
DETAILS   
1. Klasse  •  Oberes Play-Off
  STTL‑1 UWK‑K REJG CSC STTL‑2 Beg. S U N +/- Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 1.  STTL-1   2‑2 2‑2 4‑0 3‑1 4 2 2 0 14.5 25.5 11‑5 37‑21 585‑476
 2.  UWK-K   2‑2 1‑3 3‑1 2‑2 4 1 2 1 11.0 19 8‑8 36‑28 606‑560
 3.  REJG   2‑2 3‑1 2‑1 1‑3 4 2 1 1 10.0 18 8‑7 31‑33 541‑583
 4.  CSC   0‑4 1‑3 1‑2 4‑0 4 1 0 3 10.5 16.5 6‑9 27‑37 540‑569
 5.  STTL-2   1‑3 2‑2 3‑1 0‑4 4 1 1 2 8.5 14.5 6‑10 25‑37 495‑579
7 6 7 39‑39 156‑156 2767‑2767
DETAILS   

1. Klasse  •  Unteres Play-Off
  USQ‑4 USQ‑3 USQ‑1 USC2‑D USQ‑2 Beg. S U N +/- Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 6.  Union Styriansquasher Graz 4   3‑1 3‑0 2‑1 3‑1 4 4 0 0 7.0 18 11‑3 36‑14 483‑277
 7.  Union Styriansquasher Graz 3   1‑3 1‑3 4‑0 1‑3 4 1 0 3 7.5 14.5 7‑9 24‑31 422‑473
 8.  Union Styriansquasher Graz 1   0‑3 3‑1 3‑1 0‑4 4 2 0 2 8.0 14 6‑9 22‑27 389‑412
 9.  Union Squash Club 2000 Graz D   1‑2 0‑4 1‑3 3‑1 4 1 0 3 8.0 13 5‑10 18‑31 369‑400
 10.  Union Styriansquasher Graz 2   1‑3 3‑1 4‑0 1‑3 4 2 0 2 3.5 12.5 9‑7 28‑25 347‑448
10 0 10 38‑38 128‑128 2010‑2010
DETAILS   
1. Klasse  •  Unteres Play-Off
  USQ‑4 USQ‑3 USQ‑1 USC2‑D USQ‑2 Beg. S U N +/- Pkt. Spiele Sätze Ballw.
 6.  USQ-4   3‑1 3‑0 2‑1 3‑1 4 4 0 0 7.0 18 11‑3 36‑14 483‑277
 7.  USQ-3   1‑3 1‑3 4‑0 1‑3 4 1 0 3 7.5 14.5 7‑9 24‑31 422‑473
 8.  USQ-1   0‑3 3‑1 3‑1 0‑4 4 2 0 2 8.0 14 6‑9 22‑27 389‑412
 9.  USC2-D   1‑2 0‑4 1‑3 3‑1 4 1 0 3 8.0 13 5‑10 18‑31 369‑400
 10.  USQ-2   1‑3 3‑1 4‑0 1‑3 4 2 0 2 3.5 12.5 9‑7 28‑25 347‑448
10 0 10 38‑38 128‑128 2010‑2010
DETAILS