| Union Squash Club 2000 Graz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | RL | RL-Pkt. | Inl | Club | MF Michael Haberl | Sp | ||
| 1 | - | 204.10 | USC2 | | Martin Kegel |
3 | |||
| 2 | - | 185.93 | USC2 | | Martin Mošnik |
2 | |||
| 3 | 9 | 160.73 | USC2 | | Gerhard Schedlbauer | 1 | |||
| 4 | 18 | 142.37 | USC2 | | Klaus Pfeifer | 5 | |||
| 5 | 21 | 137.44 | USC2 | | Christoph Kiedl | 3 | |||
| 6 | - | 118.23 | USC2 | | Simon Nagy |
3 | |||
| 7 | 36 | 115.47 | USC2 | | Kristian Seiner | 9 | |||
| 8 | 37 | 114.58 | USC2 | | Barnaby Bolena | - | |||
| 9 | 45 | 108.97 | USC2 | | Philip Pointner | 2 | |||
| 10 | 53 | 102.45 | USC2 | | Andreas Kainz | - | |||
| 11 | 70 | 93.25 | USC2 | | Michael Haberl | 6 | |||
| 12 | 72 | 90.08 | USC2 | | Christof Bartosch | - | |||
| 13 | 80 | 84.23 | USC2 | | Hannes Tropper | - | |||
| 14 | 85 | 80.94 | USC2 | | Armin Fößl | - | |||
| 15 | 99 | 74.12 | USC2 | | Thomas Tropper | - | |||
| 16 | 113 | 68.39 | USC2 | | Oskar Schuur | 2 | |||
| 17 | 130 | 63.90 | USC2 | | Alexander Harml | - | |||
| 18 | 120 | 66.50 | USC2 | | David Curzon-Bruton |
- | |||
| 19 | 110 | 69.52 | USC2 | | Christoph Cerny | - | |||
| 20 | 143 | 60.54 | USC2 | | Gregor Andrekowitsch | - | |||
| 21 | 156 | 56.60 | USC2 | | Manuel Schatz | - | |||
| 22 | 142 | 60.62 | USC2 | | Werner Schindling | - | |||
| 23 | 164 | 53.88 | USC2 | | Christoph Weber | - | |||
| 24 | 197 | 45.80 | USC2 | | Thomas Penz | - | |||
| 25 | 200 | 45.68 | USC2 | | Hans Habenbacher | - | |||
| 26 | 208 | 43.46 | USC2 | | Peter Stoisser | - | |||
| 27 | 216 | 39.53 | USC2 | | Theresa Krassnigg | - | |||
| 28 | 219 | 38.27 | USC2 | | Samuel Winkler | 4 | |||
| 29 | 291 | 25.02 | USC2 | | Lorenz Hochstrasser | - | |||
| 30 | 264 | 30.14 | USC2 | | Birgit Seiner | - | |||
| 550.76 | ||||||||
| RL = Platzierung in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2020-08-20 (schwarz) bzw. in der PSA-RL vom 2020-08-01 (rot) RL-Pkt = Punkte in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2020-08-20 Inl = gilt als Squash-Inländer im Sinne der Spielordnung |
||||||||