| SG Squashteam Tirol | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | RL | RL-Pkt. | Inl | Club | MF Christian Mader | Sp | ||
| 1 | 8 | - | HSV | | Simon Rösner |
- | |||
| 2 | 149 | - | RSCT | | Robin Gadola |
- | |||
| 3 | - | 246.40 | RSCT | | Rudi Rohrmüller |
2 | |||
| 4 | 12 | 153.58 | RSCT | | Remo Handl | 2 | |||
| 5 | 17 | 144.21 | RSCT | | Simon Draxler | 9 | |||
| 6 | 14 | 146.82 | RSCT | | Florian Mader | 7 | |||
| 7 | 15 | 146.17 | TSCG | | Thomas Kemptner | 2 | |||
| 8 | 24 | 131.71 | RSCT | | Simon Wieser | - | |||
| 9 | 32 | 120.03 | SCRE | | Michel Haug |
- | |||
| 10 | 31 | 122.45 | HSV | | Wolfgang Rothbacher | - | |||
| 11 | 59 | 100.30 | SCOT | | Marco Staller | 3 | |||
| 12 | 91 | 77.50 | RSCT | | Dominik Gstrein | 3 | |||
| 13 | 105 | 70.04 | SCRE | | Thomas Wachter | 2 | |||
| 14 | 140 | 61.16 | RSCT | | Franz Grießer | - | |||
| 15 | 218 | 38.69 | TSV | | Helmut Pachner | 2 | |||
| 16 | 272 | 28.64 | RSCT | | Charly Draxler | 2 | |||
| 17 | 296 | 24.61 | TSV | | Fabian Klotz | - | |||
| 18 | 432 | 5.28 | RSCT | | Christian Mader | - | |||
| 246.40 | ||||||||
| RL = Platzierung in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2020-08-20 (schwarz) bzw. in der PSA-RL vom 2020-08-01 (rot) RL-Pkt = Punkte in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2020-08-20 Inl = gilt als Squash-Inländer im Sinne der Spielordnung |
||||||||