match22
Match22 Logo
 
Log in
Logo VBLA Logo VBLA
VICTOR Bundesliga Austria 2020/21 Sa, 19. 09. 2020 - Sa, 03. 07. 2021
         
ASKÖ Styria Squash People
# RL RL-Pkt. Inl Club MF Lukas Rosner Sp
1 237 180.41 SSP Amadeo Costa SUI -
2 34 116.33 SSP Markus Rossler -
3 46 107.87 SSP Michael Treiss 2
4 55 101.84 SSP Stefan Brauneis -
5 77 85.62 SSP Lukas Rosner 2
6 129 63.99 SSP Stephan Schmutzer 2
7 169 52.70 SSP Heinz Beinhakl -
8 183 49.15 SSP Markus Rosner 2
9 203 44.92 SSP Mario Stangl -
10 338 18.78 SSP Lorenz Augner -
11 266 29.58 SSP Andreas Aichinger -
12 363 15.82 SSP Stefan Rammer -
13 311 22.05 SSP Jürgen Ritzinger -
14 458 1.62 SSP David Rosner -
15 514 1.87 SSP Leonhard Richter -
16 416 7.29 SSP Markus Schörkl -
17 472 - SSP Gerhard Gerstmayr -
404.61
RL = Platzierung in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2020-08-20 (schwarz) bzw. in der PSA-RL vom 2020-08-01 (rot)
RL-Pkt = Punkte in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2020-08-20
Inl = gilt als Squash-Inländer im Sinne der Spielordnung