| SG EDER Matmaker Team OÖ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | RL | RL-Pkt. | Inl | Club | MF Daniel Haider | Sp | ||
| 1 | 28 | - | IGSP | | Iker Pajares Bernabeu |
2 | |||
| 2 | 72 | 230.33 | IGSP | | Daniel Mekbib |
- | |||
| 3 | 101 | 251.22 | IGSP | | Aqeel Rehman | 9 | |||
| 4 | 126 | - | IGSP | | Ondřej Uherka |
- | |||
| 5 | 167 | - | IGSP | | Diego Gobbi | - | |||
| 6 | 160 | 231.04 | IGSP | | Joseph White |
- | |||
| 7 | 518 | - | IGSP | | David Maier | 8 | |||
| 8 | 6 | 180.85 | IGSP | | Lukas Windischberger | 8 | |||
| 9 | 8 | 163.92 | SCHA | | Paul Mairinger | 7 | |||
| 10 | 11 | 156.52 | IGSP | | Daniel Haider | 1 | |||
| 11 | - | - | IGSP | | Patrick Maier | - | |||
| 12 | 31 | 122.80 | SCM | | Daniel Nagel | 1 | |||
| 13 | 39 | 111.83 | SCM | | Simon Loindl | - | |||
| 14 | 41 | 111.45 | IGSP | | Georg Blaimauer | - | |||
| 15 | 28 | 127.43 | IGSP | | Michael Gruber | - | |||
| 16 | 50 | 104.97 | IGSP | | Gerald Binder | - | |||
| 17 | 61 | 98.91 | SCM | | Mihaly Androczky | - | |||
| 18 | 73 | 89.94 | IGSP | | Kevin Waldner | - | |||
| 19 | 82 | 83.92 | IGSP | | Roland Pöttinger | - | |||
| 20 | 255 | 32.09 | IGSP | | Martin Deleja-Hotko | - | |||
| 21 | 101 | 73.93 | SCHA | | Christoph Samek | - | |||
| 22 | 107 | 69.89 | SCHA | | Roland Aistleitner | - | |||
| 23 | 118 | 66.94 | IGSP | | Helmut Berger | - | |||
| 24 | 128 | 64.08 | IGSP | | Andreas Lehner | - | |||
| 25 | 136 | 62.88 | IGSP | | Herbert Rumpfhuber | - | |||
| 26 | 167 | 53.09 | IGSP | | Norbert Haider | - | |||
| 27 | 242 | 34.46 | IGSP | | Robert Bermoser | - | |||
| 28 | 297 | 24.57 | SCHA | | Christian Mairinger | - | |||
| 29 | 82 | 81.29 | IGSP | | Markus Sövegjarto | - | |||
| 30 | - | - | IGSP | | Marco Göll | - | |||
| 481.55 | ||||||||
| RL = Platzierung in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2020-08-20 (schwarz) bzw. in der PSA-RL vom 2020-08-01 (rot) RL-Pkt = Punkte in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2020-08-20 Inl = gilt als Squash-Inländer im Sinne der Spielordnung |
||||||||