match22
Match22 Logo
 
Log in
Logo VBLA Logo VBLA
VICTOR Bundesliga Austria 2020/21 Sa, 19. 09. 2020 - Sa, 03. 07. 2021
         
SU NV Wr. Neudorf-Mödling II
# RL RL-Pkt. Inl Club MF Heribert Monschein Sp
1 7 166.08 SQUN Jonathan Gallacher 6
2 22 135.66 SQUN Manuel Kurzweil 7
3 52 102.46 SQUN Jacqueline Peychär 5
4 28 126.84 SQUN Patrick Strobl 10
5 23 135.56 SQUN Heribert Monschein 5
6 25 129.49 SQUN Clemens Preissl -
7 51 102.69 SQUN Dusan Medakovic 5
8 84 82.62 SQUN David Grabenweger -
9 104 70.11 SQUN Lukas Steiner -
10 88 78.41 SQUN Jakob Wittholm -
11 155 56.85 SQUN Sandra Polak -
12 258 31.70 SQUN Matthias Feinböck 2
13 377 13.66 SQUN Gioia D'Alonzo -
14 312 26.74 SQUN Oliver Gattringer -
15 360 15.08 SQUN Maximilian Feiel -
16 403 9.34 SQUN Sebastian Feiel -
17 246 33.53 SQUN Julian Wittenberg -
18 388 11.53 SQUN Benjamin Rieger -
19 359 16.03 SQUN Leon Vedra -
20 450 2.94 SQUN David Stampfer -
21 463 0.82 SQUN Michaela D'Alonzo -
404.20
RL = Platzierung in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2020-08-20 (schwarz) bzw. in der PSA-RL vom 2020-08-01 (rot)
RL-Pkt = Punkte in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2020-08-20
Inl = gilt als Squash-Inländer im Sinne der Spielordnung