| SU NV Wr. Neudorf-Mödling I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | RL | RL-Pkt. | Inl | Club | MF Andreas Freudensprung | Sp | ||
| 1 | 5 | - | SQUN | | Paul Coll |
- | |||
| 2 | 97 | 361.00 | SQUN | | Grégory Gaultier |
- | |||
| 3 | 17 | - | SQUN | | Zahed Salem |
- | |||
| 4 | - | - | SQUN | | Olli Tuominen |
- | |||
| 5 | 152 | 228.89 | SQUN | | Jakub Solnicky |
- | |||
| 6 | 168 | 235.45 | SQUN | | Viktor Byrtus |
2 | |||
| 7 | 2 | 204.75 | SQUN | | Jakob Dirnberger | 9 | |||
| 8 | 3 | 198.39 | SQUN | | Leopold Czaska | 9 | |||
| 9 | 4 | 190.19 | SQUN | | Marcus Greslehner | 6 | |||
| 10 | 13 | 148.87 | SQUN | | Michael Haunschmid | 4 | |||
| 11 | 10 | 158.29 | SQUN | | Erich Streit | 1 | |||
| 12 | 16 | 144.39 | SQUN | | Georg Stoisser | 4 | |||
| 13 | 19 | 142.07 | SQUN | | Andreas Freudensprung | 1 | |||
| 14 | 26 | 128.00 | SQUN | | Lukas Gnauer | - | |||
| 15 | 27 | 127.44 | SQUN | | Sebastian Köberl | - | |||
| 16 | - | - | SQUN | | Ivan Đorđević | - | |||
| 17 | - | - | SQUN | | Nick Gould |
- | |||
| 18 | 162 | 54.35 | SQUN | | Mathias Stur | - | |||
| 19 | 159 | 56.33 | SQUN | | Andreas Knoll | - | |||
| 20 | 150 | 57.98 | SQUN | | Michael Stein | - | |||
| 21 | - | - | SQUN | | Lena Topf | - | |||
| 22 | 304 | 23.81 | SQUN | | Ernst Nowak | - | |||
| 23 | 472 | - | SQUN | | Michael Gnauer | - | |||
| 24 | 472 | - | SQUN | | Jörg Winkler | - | |||
| 25 | 359 | 15.33 | SQUN | | Rebeca Streit | - | |||
| 26 | 446 | - | SQUN | | Barbara Monson | - | |||
| 361.00 | ||||||||
| RL = Platzierung in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2020-08-20 (schwarz) bzw. in der PSA-RL vom 2020-08-01 (rot) RL-Pkt = Punkte in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2020-08-20 Inl = gilt als Squash-Inländer im Sinne der Spielordnung |
||||||||