SG EDER Matmaker Ladies OÖ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | RL | RL-Pkt. | Inl | Club | MF Daniel Haider (daniel.haider@gmx.at) | Sp | ||
1 | - | - | IGSP | | Franziska Hennes ![]() |
- | |||
2 | - | - | IGSP | | Annika Wiese ![]() |
- | |||
3 | 168 | 53.04 | IGSP | | Sandra Polak | - | |||
4 | - | - | IGSP | | Sára Nagy ![]() |
3 | |||
5 | 345 | 20.05 | IGSP | | Rebeca Streit | 5 | |||
6 | 274 | 33.01 | SCHA | | Karolin Wabro | 5 | |||
7 | 387 | 13.65 | IGSP | | Eveline Lehner | 2 | |||
8 | 365 | 17.71 | SCHA | | Karin Scherwitzl | - | |||
9 | 381 | - | SCM | | Anita Kafko | - | |||
10 | 227 | 39.50 | IGSP | | Sarah Binder | - | |||
11 | 418 | 8.84 | IGSP | | Violetta Palka | 1 | |||
12 | 464 | 3.42 | SSP | | Daniela Zaunmayr | - | |||
13 | 459 | - | IGSP | | Elisabeth Sövegjarto | - | |||
14 | 483 | - | SSP | | Denise Ritzinger | - | |||
15 | 386 | - | SCM | | Kathrin Walter | - | |||
16 | 447 | 5.22 | IGSP | | Katharina Gayer | 1 | |||
17 | - | - | SCHA | | Johanna Breitwieser | - | |||
18 | 411 | 9.62 | IGSP | | Tanja Heurix | - | |||
19 | - | - | IGSP | | Barbara Igler | - | |||
20 | 442 | 5.90 | SCM | | Nadine Nagel | 1 | |||
21 | 527 | - | SOHL | | Bettina Mayr | - | |||
22 | - | - | SCM | | Franziska Schmidt | - | |||
23 | 424 | 8.28 | SSP | | Angelika Beinhakl-Fröschl | - | |||
24 | - | - | SCHA | | Claudia Mairinger | - | |||
25 | - | - | IGSP | | Claudia Mayrhofer | - | |||
26 | 461 | - | IGSP | | Celine Bender | - | |||
27 | 385 | - | SCHA | | Corinna Fuchs | - | |||
53.04 | ||||||||
RL = Platzierung in der ÖSRV-Damen-Rangliste vom 2017-08-20 (schwarz) bzw. in der PSA-RL vom 2017-08-01 (rot) RL-Pkt = Punkte in der ÖSRV-Damen-Rangliste vom 2017-08-20 Inl = gilt als Squash-Inländerin im Sinne der Spielordnung |