SG EDER Matmaker Team OÖ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | RL | RL-Pkt. | Inl | Club | MF Daniel Haider (daniel.haider@gmx.at) | Sp | ||
1 | - | - | IGSP | | Chris Simpson ![]() |
- | |||
2 | 1 | 252.41 | IGSP | | Aqeel Rehman | 12 | |||
3 | - | - | IGSP | | Daniel Mekbib ![]() |
2 | |||
4 | - | - | IGSP | | André Haschker ![]() |
- | |||
5 | - | - | IGSP | | Peter Hoffmann ![]() |
- | |||
6 | 5 | 179.20 | IGSP | | Daniel Haider | 12 | |||
7 | 7 | 168.22 | SCHA | | Paul Mairinger | 12 | |||
8 | 18 | 141.20 | IGSP | | Michael Gruber | - | |||
9 | 44 | 111.15 | SCM | | Daniel Nagel | - | |||
10 | 30 | - | SCHA | | Felix Prieler | - | |||
11 | 43 | 111.24 | IGSP | | Gerald Binder | - | |||
12 | 59 | 94.81 | IGSP | | Markus Sövegjarto | - | |||
13 | 38 | 115.08 | IGSP | | Mario Reichl | - | |||
14 | 84 | 84.06 | IGSP | | Michael Seitz | - | |||
15 | 94 | 77.35 | SCHA | | Roland Aistleitner | - | |||
16 | 88 | 80.63 | SCHA | | Christoph Samek | - | |||
17 | 119 | 70.36 | IGSP | | Norbert Haider | - | |||
18 | 60 | 93.66 | ASCW | | Kevin Waldner | 10 | |||
19 | 132 | 66.38 | IGSP | | Andreas Lehner | - | |||
20 | 118 | 70.60 | SCM | | Simon Loindl | - | |||
21 | 108 | 72.63 | SCM | | Mihaly Androczky | - | |||
22 | 279 | 32.08 | SCHA | | Christian Mairinger | - | |||
23 | 246 | 36.44 | SCM | | David Ablinger | - | |||
252.41 | ||||||||
RL = Platzierung in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2017-08-20 (schwarz) bzw. in der PSA-RL vom 2017-08-01 (rot) RL-Pkt = Punkte in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2017-08-20 Inl = gilt als Squash-Inländer im Sinne der Spielordnung |