| SG Union Squashclub 2000 Graz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | RL | RL-Pkt. | Inl | Club | MF Rehan Van der Merwe (rehan@vandermerwe.at) | Sp | ||
| 1 | 5 | - | USC2 | | Ali Farag |
- | |||
| 2 | 54 | - | USC2 | | Mazen Hesham |
- | |||
| 3 | - | - | USC2 | | Martin Mošnik |
10 | |||
| 4 | 6 | 176.95 | USC2 | | Gerhard Schedlbauer | 4 | |||
| 5 | 30 | 124.97 | USC2 | | Heribert Monschein | 8 | |||
| 6 | 17 | 142.76 | UWK | | Klaus Pfeifer | - | |||
| 7 | 23 | 136.92 | USC2 | | Christoph Kiedl | - | |||
| 8 | 48 | 107.99 | USC2 | | David Huck | - | |||
| 9 | 37 | 115.56 | USC2 | | Rehan Van der Merwe | 8 | |||
| 10 | 64 | 92.87 | URCR | | Bernard Wagner-Petschauer | 2 | |||
| 11 | 46 | 110.92 | USC2 | | Philip Pointner | - | |||
| 12 | 86 | 82.86 | USC2 | | David Curzon-Bruton |
4 | |||
| 13 | 74 | 86.23 | USC2 | | Michael Haberl | - | |||
| 14 | 99 | 76.99 | USC2 | | Manuel Schatz | - | |||
| 15 | 203 | 44.85 | USC2 | | Alexander Harml | - | |||
| 16 | 329 | 21.77 | USC2 | | Kristian Seiner | 4 | NN per 26. 1. | ||
| RL = Platzierung in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2017-08-20 (schwarz) bzw. in der PSA-RL vom 2017-08-01 (rot) RL-Pkt = Punkte in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2017-08-20 Inl = gilt als Squash-Inländer im Sinne der Spielordnung |
||||||||