ASKÖ Styria Squash People | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | RL | RL-Pkt. | Inl | Club | MF Lukas Rosner (lukas.rosner@squash.at) | Sp | ||
1 | - | - | SSP | | Ondrej Vorlicek ![]() |
- | |||
2 | - | - | SSP | | Loïc Hennard ![]() |
- | |||
3 | 45 | 111.12 | SSP | | Michael Treiss | 8 | |||
4 | 27 | 131.01 | SSP | | Georg Blaimauer | 2 | |||
5 | 34 | 121.30 | SSP | | Christian Schallmeiner | 8 | |||
6 | 61 | 93.20 | SSP | | Markus Rossler | 1 | |||
7 | 103 | 75.97 | SSP | | Lukas Rosner | 9 | |||
8 | 73 | - | SSP | | Fabian Prieler | - | |||
9 | 182 | 49.05 | SSP | | Stephan Schmutzer | 8 | |||
10 | 154 | 58.74 | SSP | | Heinz Beinhakl | 2 | |||
11 | 133 | 65.91 | SSP | | Ronald Bürscher | - | |||
12 | 158 | 57.56 | SSP | | Klaus Augner | - | |||
13 | 185 | 48.58 | SSP | | Mario Stangl | - | |||
14 | 199 | 45.38 | SSP | | Markus Rosner | - | |||
15 | 276 | 32.64 | SSP | | Adam Nemeth | - | |||
16 | 310 | 24.83 | SSP | | Andreas Aichinger | - | |||
17 | 305 | 26.32 | SSP | | Jürgen Ritzinger | 2 | |||
111.12 | ||||||||
RL = Platzierung in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2017-08-20 (schwarz) bzw. in der PSA-RL vom 2017-08-01 (rot) RL-Pkt = Punkte in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2017-08-20 Inl = gilt als Squash-Inländer im Sinne der Spielordnung |