| NV SU Wr.Neudorf-Mödling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | RL | RL-Pkt. | Inl | Club | MF Andreas Freudensprung (hapster@gmx.net) | Sp | ||
| 1 | 1 | - | SQUN | | Grégory Gaultier |
2 | |||
| 2 | 12 | - | SQUN | | Paul Coll |
- | |||
| 3 | 16 | - | SQUN | | Borja Golán |
- | |||
| 4 | 23 | - | SQUN | | Grégoire Marche |
- | |||
| 5 | 47 | - | SQUN | | Olli Tuominen |
- | |||
| 6 | - | - | SQUN | | Márk Krajcsák |
- | |||
| 7 | 2 | 215.37 | SQUN | | Jakob Dirnberger | 12 | |||
| 8 | 4 | 192.46 | SQUN | | Marcus Greslehner | 12 | |||
| 9 | 9 | 166.75 | SQUN | | Andreas Freudensprung | 1 | |||
| 10 | 11 | 165.00 | SQUN | | Leopold Czaska | 4 | |||
| 11 | 14 | 155.41 | SQUN | | Erich Streit | 10 | |||
| 12 | 19 | 140.49 | SQUN | | Lukas Gnauer | 7 | |||
| 13 | - | - | SQUN | | Ivan Đorđević | - | |||
| 14 | - | - | SQUN | | Nick Gould |
- | |||
| 15 | 31 | 124.48 | SQUN | | Patrick Strobl | - | |||
| 16 | 35 | 117.80 | SQUN | | Michael Haunschmid | - | |||
| 17 | 52 | 105.27 | SQUN | | Jacqueline Peychär | - | |||
| 18 | 42 | 112.38 | SQUN | | Dusan Medakovic | - | |||
| 19 | 32 | 123.57 | SQUN | | Clemens Preissl | - | |||
| 20 | 100 | 76.82 | SQUN | | Georg Stoisser | - | |||
| 21 | 137 | 64.26 | SQUN | | Jakob Wittholm | - | |||
| 22 | 144 | 62.01 | SQUN | | Andreas Knoll | - | |||
| 23 | 145 | 61.77 | SQUN | | Matthias Schindelar | - | |||
| 24 | 296 | 28.15 | SQUN | | Oliver Gattringer | - | |||
| 25 | 142 | - | SQUN | | Eduard Stepanek | - | |||
| 26 | - | - | SQUN | | Mathias Stur | - | |||
| 27 | 252 | - | SQUN | | Lena Topf | - | |||
| 28 | 359 | 18.20 | SQUN | | Ernst Nowak | - | |||
| 29 | 476 | - | SQUN | | Michael Gnauer | - | |||
| RL = Platzierung in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2017-08-20 (schwarz) bzw. in der PSA-RL vom 2017-08-01 (rot) RL-Pkt = Punkte in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2017-08-20 Inl = gilt als Squash-Inländer im Sinne der Spielordnung |
||||||||