| Damen | |||||||||||
| Gla | Ste | Mos | Gri | Put | Leh | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
| 1. | 1 | | Glavic K. | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 5‑0 | 15‑1 | 173‑82 |
| 2. | 2 | | Steindler R. | 0‑3 | • | 3‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 4‑1 | 12‑4 | 163‑110 |
| 3. | 4 | | Moser I. | 0‑3 | 1‑3 | • | 3‑2 | 3‑1 | 3‑1 | 3‑2 | 10‑10 | 169‑189 |
| 4. | 3 | | Grießer F. | 1‑3 | 0‑3 | 2‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 2‑3 | 9‑9 | 165‑166 |
| 5. | 6 | | Putz D. | 0‑3 | 0‑3 | 1‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 1‑4 | 4‑12 | 107‑155 |
| 6. | 5 | | Lehner V. | 0‑3 | 0‑3 | 1‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 0‑5 | 1‑15 | 104‑179 |
| 15‑15 | 51‑51 | 881‑881 | |||||||||
| DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz | |||||||||||
| Damen | |||||||||||
| Gla | Ste | Mos | Gri | Put | Leh | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
| 1. | 1 | | Glavic K. | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 5‑0 | 15‑1 | 173‑82 |
| 2. | 2 | | Steindler R. | 0‑3 | • | 3‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 4‑1 | 12‑4 | 163‑110 |
| 3. | 4 | | Moser I. | 0‑3 | 1‑3 | • | 3‑2 | 3‑1 | 3‑1 | 3‑2 | 10‑10 | 169‑189 |
| 4. | 3 | | Grießer F. | 1‑3 | 0‑3 | 2‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 2‑3 | 9‑9 | 165‑166 |
| 5. | 6 | | Putz D. | 0‑3 | 0‑3 | 1‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 1‑4 | 4‑12 | 107‑155 |
| 6. | 5 | | Lehner V. | 0‑3 | 0‑3 | 1‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 0‑5 | 1‑15 | 104‑179 |
| 15‑15 | 51‑51 | 881‑881 | |||||||||
| DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz | |||||||||||