match22
Match22 Logo
 
Log in
Logo VSNA Logo VSNA
Österr. Senioren-Einzel-MS 2016 Sa, 26. - So, 27. 11. 2016
Wr. Neudorf, Gem.-Sporthalle

Herren 45+
  Sch May Kra Spiele Sätze Ballw.
 1.  Schön T.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑23
 2.  Mayrhuber M.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 47‑44
 3.  Kratky M.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 20‑66
3‑3 9‑9 133‑133
DETAILS   
Herren 45+
  Sch May Kra Spiele Sätze Ballw.
 1.  Schön T.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑23
 2.  Mayrhuber M.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 47‑44
 3.  Kratky M.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 20‑66
3‑3 9‑9 133‑133
DETAILS