| SG EDER Matmaker Ladies OÖ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | RL | RL-Pkt. | Inl | Club | MF Karolin Wabro (k.wabro@eduhi.at) | Sp | ||
| 1 | 50 | - | IGSP | | Lucie Fialová |
- | |||
| 2 | 181 | - | IGSP | | Franziska Hennes |
- | |||
| 3 | 103 | - | IGSP | | Anna Klimundová |
- | |||
| 4 | 188 | - | IGSP | | Annika Wiese |
2 | |||
| 5 | - | - | IGSP | | Sandra Polak | 4 | |||
| 6 | - | - | SCHA | | Karolin Wabro | 4 | |||
| 7 | - | - | SCM | | Anita Kafko | - | |||
| 8 | - | - | IGSP | | Eveline Lehner | - | |||
| 9 | - | - | IGSP | | Rebeca Streit | 2 | |||
| 10 | - | - | SCHA | | Karin Scherwitzl | - | |||
| 11 | - | - | SSP | | Daniela Zaunmayr | - | |||
| 12 | - | - | IGSP | | Violetta Palka | - | |||
| 13 | - | - | IGSP | | Sarah Binder | - | |||
| 14 | - | - | IGSP | | Elisabeth Sövegjarto | - | |||
| 15 | - | - | SSP | | Denise Ritzinger | - | |||
| 16 | - | - | SCM | | Kathrin Walter | - | |||
| 17 | - | - | SCHA | | Corinna Fuchs | - | |||
| 18 | - | - | IGSP | | Katharina Gayer | - | |||
| 19 | - | - | SCM | | Nadine Nagel | - | |||
| 20 | - | - | SOHL | | Bettina Mayr | - | |||
| 21 | - | - | SCHA | | Claudia Mairinger | - | |||
| 22 | - | - | SCM | | Franziska Schmidt | - | |||
| 23 | - | - | SSP | | Angelika Beinhakl-Fröschl | - | |||
| 24 | - | - | IGSP | | Tanja Heurix | - | |||
| 25 | - | - | IGSP | | Claudia Mayrhofer | - | |||
| 26 | - | - | IGSP | | Barbara Igler | - | |||
| 27 | - | - | IGSP | | Celine Bender | - | |||
| 28 | - | - | IGSP | | Julia Gillmayr | - | |||
| RL/RL-Pkt = Platzierung/Punkte in der alternativen ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2015-08-20 (schwarz) bzw. der PSA-RL vom 2018-09-01 (rot) Inl. = gilt als Squash-InländerIn im Sinne des Gentlemen's Agreement betr. Nicht-Österreicher RL = Platzierung in der ÖSRV-Damen-Rangliste vom 2015-08-20 (schwarz) bzw. in der PSA-RL vom 2015-08-01 (rot) RL-Pkt = Punkte in der ÖSRV-Damen-Rangliste vom 2015-08-20 Inl = gilt als Squash-Inländerin im Sinne der Spielordnung |
||||||||