| Squash Team 2000 Bad Vöslau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | RL | RL-Pkt. | Inl | Club | MF Heribert Monschein (hm.monschein@a1.net) | Sp | ||
| 1 | - | - | SQBV | | Andreas Fuchs | 8 | |||
| 2 | - | - | SQBV | | Heribert Monschein | 15 | |||
| 3 | - | - | SQBV | | Klaus Pfeifer | 3 | |||
| 4 | - | - | SQBV | | Wolfgang Tretthann | 13 | |||
| 5 | - | - | SQBV | | Leo Richter | 11 | |||
| 6 | - | - | SQBV | | Lukas Windischberger | 10 | |||
| 7 | - | - | SQBV | | Colin White |
- | |||
| 8 | - | - | SQBV | | Marco Staller | - | |||
| 9 | - | - | SQBV | | Sebastian Köberl | 5 | |||
| 10 | - | - | SQBV | | Bernhard Schir | 3 | |||
| RL/RL-Pkt = Platzierung/Punkte in der alternativen ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2015-08-20 (schwarz) bzw. der PSA-RL vom 2018-09-01 (rot) Inl. = gilt als Squash-InländerIn im Sinne des Gentlemen's Agreement betr. Nicht-Österreicher RL = Platzierung in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2015-08-20 (schwarz) bzw. in der PSA-RL vom 2015-08-01 (rot) RL-Pkt = Punkte in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2015-08-20 Inl = gilt als Squash-Inländer im Sinne der Spielordnung |
||||||||