| SG EDER Matmaker Team OÖ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | RL | RL-Pkt. | Inl | Club | MF Daniel Haider (danielhaider@gmx.at) | Sp | ||
| 1 | - | - | IGSP | | André Haschker |
5 | |||
| 2 | - | - | IGSP | | Ondřej Uherka |
7 | |||
| 3 | - | - | IGSP | | Adam Giles |
- | |||
| 4 | - | - | IGSP | | Daniel Haider | 13 | |||
| 5 | - | - | SCHA | | Paul Mairinger | 16 | |||
| 6 | - | - | SCM | | Daniel Nagel | 6 | |||
| 7 | - | - | SSP | | Georg Blaimauer | 2 | |||
| 8 | - | - | SCHA | | Felix Prieler | - | |||
| 9 | - | - | SSP | | Fabian Prieler | - | |||
| 10 | - | - | IGSP | | Gerald Binder | 2 | |||
| 11 | - | - | IGSP | | Markus Sövegjarto | - | |||
| 12 | - | - | IGSP | | Mario Reichl | - | |||
| 13 | - | - | SCHA | | Christoph Samek | - | |||
| 14 | - | - | SCHA | | Gerhard Sumersberger | - | |||
| 15 | - | - | IGSP | | Norbert Haider | - | |||
| 16 | - | - | IGSP | | Michael Seitz | - | |||
| 17 | - | - | IGSP | | Andreas Lehner | - | |||
| 18 | - | - | SSP | | Michael Treiss | 10 | |||
| 19 | - | - | SSP | | Lukas Rosner | 5 | |||
| 20 | - | - | SCHA | | Christian Mairinger | 2 | |||
| RL/RL-Pkt = Platzierung/Punkte in der alternativen ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2015-08-20 (schwarz) bzw. der PSA-RL vom 2018-09-01 (rot) Inl. = gilt als Squash-InländerIn im Sinne des Gentlemen's Agreement betr. Nicht-Österreicher RL = Platzierung in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2015-08-20 (schwarz) bzw. in der PSA-RL vom 2015-08-01 (rot) RL-Pkt = Punkte in der ÖSRV-Herren-Rangliste vom 2015-08-20 Inl = gilt als Squash-Inländer im Sinne der Spielordnung |
||||||||