match22
Match22 Logo
 
Log in
Logo HJCA Logo HJCA
Tiroler Junior Open 2022/23 Sa, 08. - So, 09. 10. 2022
Telfs, Sportzentrum
 
Teilnehmer  •  Girls unter 11
Keine Anmeldungen gefunden
         
Teilnehmer  •  Boys unter 11
JRL Pkt Jg AK
1 145 8.76   RSCT 12  u11  Luca Parigger
2 178 0.00   RSCT 12  u11  Bekir Eren Çalkan
3 - 0.00   RSCT 12  u11  Damien Traunig
         
Teilnehmer  •  Girls unter 13
JRL Pkt Jg AK
1 66 44.94   SCVB 10  u13  Mona Clementi
2 74 40.81   SCVB 09  u13  Johanna Spiegl
3 104 25.98   USQ 10  u13  Marie Kessler
4 - 10.00   USQ 10  u13  Çiçek Çelebi
5 178 0.00   SCVB 09  u13  Farida Elgedawy
6 - 0.00   RSCT 10  u13  Isabella Traunig
         
Teilnehmer  •  Boys unter 13
JRL Pkt Jg AK
1 59 51.64   USQ 10  u13  Nikolaus Kessler
2 66 44.94   SCVB 10  u13  Mona Clementi
3 74 40.81   SCVB 09  u13  Johanna Spiegl
4 104 25.98   USQ 10  u13  Marie Kessler
5 108 24.98   SCVB 10  u13  Felix Ehrenreich
6 126 16.88   USQ 11  u13  Krishal Maharjan
7 132 12.09   SC80 10  u13  Oskar Thomson
8 - 10.00   USQ 10  u13  Çiçek Çelebi
9 145 8.76   RSCT 12  u11  Luca Parigger
10 151 7.55   SC80 11  u13  Fabian Harrer
11 153 6.83   USQ 11  u13  Julian Egger
12 178 0.00   RSCT 12  u11  Bekir Eren Çalkan
13 178 0.00   SCVB 09  u13  Farida Elgedawy
14 - 0.00   RSCT 12  u11  Damien Traunig
 
Teilnehmer  •  Girls unter 15
Keine Anmeldungen gefunden
         
Teilnehmer  •  Boys unter 15
JRL Pkt Jg AK
1 23 122.29   SCVB 08  u15  Leon Clementi
2 59 51.64   USQ 10  u13  Nikolaus Kessler
3 64 47.03   USQ 08  u15  Leopold Kessler
4 75 40.44   USQ 09  u15  Johannes Cebin
5 87 35.15   SQUN 08  u15  Johannes Zimmermann
6 98 30.01   SQUN 08  u15  Lukas Frank
7 103 26.24   SCVB 08  u15  Jakob Stein
8 108 24.98   SCVB 10  u13  Felix Ehrenreich
9 116 22.28   SC80 08  u15  Matteo Geir
10 118 19.89   USQ 08  u15  Julian Grossek
11 126 16.88   USQ 11  u13  Krishal Maharjan
12 132 12.09   SC80 10  u13  Oskar Thomson
13 141 9.88   USQ 09  u15  Moritz Binder
14 151 7.55   SC80 11  u13  Fabian Harrer
15 153 6.83   USQ 11  u13  Julian Egger
16 159 5.56   SCM 07  u15  Janis Hiller
17 162 5.22   SCVB 08  u15  Yanik Plankensteiner
18 178 0.00   USQ 09  u15  Leon Egger
         
Teilnehmer  •  Girls unter 17
JRL Pkt Jg AK
26 99.25   SCVB 06  u17  Katharina Gastl
         
Teilnehmer  •  Boys unter 17
JRL Pkt Jg AK
1 23 122.29   SCVB 08  u15  Leon Clementi
2 26 99.25   SCVB 06  u17  Katharina Gastl
3 50 59.82   SCVB 07  u17  Florian Ehrenreich
4 64 47.03   USQ 08  u15  Leopold Kessler
5 75 40.44   USQ 09  u15  Johannes Cebin
6 84 37.02   USQ 06  u17  Leon Steiner
7 87 35.15   SQUN 08  u15  Johannes Zimmermann
8 98 30.01   SQUN 08  u15  Lukas Frank
9 103 26.24   SCVB 08  u15  Jakob Stein
10 111 24.03   USQ 06  u17  Tom Berger
11 116 22.28   SC80 08  u15  Matteo Geir
12 118 19.89   USQ 08  u15  Julian Grossek
13 141 9.88   USQ 09  u15  Moritz Binder
14 162 5.22   SCVB 08  u15  Yanik Plankensteiner
15 178 0.00   USQ 09  u15  Leon Egger
         
Teilnehmer  •  Girls unter 19
JRL Pkt Jg AK
1 22 123.48   SQUN 04  u19  Gioia D'Alonzo
2 26 99.25   SCVB 06  u17  Katharina Gastl
3 115 22.32   SCVB 04  u19  Paulina Steiner
         
Teilnehmer  •  Boys unter 19
JRL Pkt Jg AK
1 22 123.48   SQUN 04  u19  Gioia D'Alonzo
2 50 59.82   SCVB 07  u17  Florian Ehrenreich
3 84 37.02   USQ 06  u17  Leon Steiner
4 111 24.03   USQ 06  u17  Tom Berger
5 115 22.32   SCVB 04  u19  Paulina Steiner
   
Konsolidierte Teilnehmerliste
1   USQ Tom Berger
2   USQ Moritz Binder
3   RSCT Bekir Eren Çalkan
4   USQ Johannes Cebin
5   USQ Çiçek Çelebi
6   SCVB Leon Clementi
7   SCVB Mona Clementi
8   SQUN Gioia D'Alonzo
9   USQ Julian Egger
10   USQ Leon Egger
11   SCVB Felix Ehrenreich
12   SCVB Florian Ehrenreich
13   SCVB Farida Elgedawy
14   SQUN Lukas Frank
15   SCVB Katharina Gastl
16   SC80 Matteo Geir
17   USQ Julian Grossek
18   SC80 Fabian Harrer
19   SCM Janis Hiller
20   USQ Leopold Kessler
21   USQ Marie Kessler
22   USQ Nikolaus Kessler
23   USQ Krishal Maharjan
24   RSCT Luca Parigger
25   SCVB Yanik Plankensteiner
26   SCVB Johanna Spiegl
27   SCVB Jakob Stein
28   USQ Leon Steiner
29   SCVB Paulina Steiner
30   SC80 Oskar Thomson
31   RSCT Damien Traunig
32   RSCT Isabella Traunig
33   SQUN Johannes Zimmermann