Landesliga • Hin- und Rückrunde | ||||||||||||||
USQ‑1 | USC‑W1 | USC2‑B | USC2‑A | UWK‑H | Beg. | S | U | N | Pkt. | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
1. | Union Styriansquasher 1 | • | 2‑2 2‑2 |
2‑2 2‑2 |
3‑1 2‑2 |
3‑1 3‑1 |
8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 19‑13 | 65‑49 | 1052‑999 |
2. | USC 2000 Waltendorf 1 | 2‑2 2‑2 |
• | 3‑1 2‑2 |
0‑4 4‑0 |
0‑4 3‑1 |
8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 16‑16 | 56‑58 | 887‑1040 |
3. | Union Squash Club 2000 B | 2‑2 2‑2 |
1‑3 2‑2 |
• | 3‑1 2‑2 |
2‑2 2‑2 |
8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 16‑16 | 57‑55 | 995‑944 |
4. | Union Squash Club 2000 A | 1‑3 2‑2 |
4‑0 0‑4 |
1‑3 2‑2 |
• | 2‑2 3‑1 |
8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 15‑17 | 57‑58 | 1013‑949 |
5. | UWK Head | 1‑3 1‑3 |
4‑0 1‑3 |
2‑2 2‑2 |
2‑2 1‑3 |
• | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14‑18 | 48‑63 | 954‑969 |
10 | 20 | 10 | 80‑80 | 283‑283 | 4901‑4901 | |||||||||
DETAILS
Beg. = Begegnungen • Pkt = Tabellenpunkte S = Siege • U = Unentschieden • N = Niederlagen Ballw. = Ballwechsel Tabellenpunkte = ( 2 x S ) + ( 1 x U+ ) + ( 1 x U ) + ( 1 x U- ) Reihung nach: 1) Tabellenpunkte 2) Spiel-Differenz 3) Satz-Differenz 4) Ballwechsel-Differenz |
Landesliga • Hin- und Rückrunde | ||||||||||||||
USQ‑1 | USC‑W1 | USC2‑B | USC2‑A | UWK‑H | Beg. | S | U | N | Pkt. | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
1. | USQ-1 | • | 2‑2 2‑2 |
2‑2 2‑2 |
3‑1 2‑2 |
3‑1 3‑1 |
8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 19‑13 | 65‑49 | 1052‑999 |
2. | USC-W1 | 2‑2 2‑2 |
• | 3‑1 2‑2 |
0‑4 4‑0 |
0‑4 3‑1 |
8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 16‑16 | 56‑58 | 887‑1040 |
3. | USC2-B | 2‑2 2‑2 |
1‑3 2‑2 |
• | 3‑1 2‑2 |
2‑2 2‑2 |
8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 16‑16 | 57‑55 | 995‑944 |
4. | USC2-A | 1‑3 2‑2 |
4‑0 0‑4 |
1‑3 2‑2 |
• | 2‑2 3‑1 |
8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 15‑17 | 57‑58 | 1013‑949 |
5. | UWK-H | 1‑3 1‑3 |
4‑0 1‑3 |
2‑2 2‑2 |
2‑2 1‑3 |
• | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14‑18 | 48‑63 | 954‑969 |
10 | 20 | 10 | 80‑80 | 283‑283 | 4901‑4901 | |||||||||
DETAILS
Beg. = Begegnungen • Pkt = Tabellenpunkte S = Siege • U = Unentschieden • N = Niederlagen Ballw. = Ballwechsel Tabellenpunkte = ( 2 x S ) + ( 1 x U+ ) + ( 1 x U ) + ( 1 x U- ) Reihung nach: 1) Tabellenpunkte 2) Spiel-Differenz 3) Satz-Differenz 4) Ballwechsel-Differenz |
Landesliga • Plätze 1-2 |
---|
1. 1 USQ-1 3 2. 2 USC-W1 1 |
Landesliga • Plätze 3-4 |
---|
3. 3 USC2-B 3 4. 4 USC2-A 1 |
1. Klasse • Round Robin | ||||||||||||||||||
STTL | USC‑W2 | UWK‑K | REJG‑W | USC2‑J | USC2‑C | USQ‑2 | REJG‑S | USQ‑L | Beg. | S | U | N | Pkt. | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
1. | SV Stick to the line | • | 3‑1 | 4‑0 | 4‑0 | 2‑2 | 4‑0 | 3‑1 | 4‑0 | 4‑0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 28‑4 | 87‑30 | 1174‑849 |
2. | USC 2000 Waltendorf 2 | 1‑3 | • | 1‑3 | 3‑1 | 3‑1 | 4‑0 | 3‑1 | 3‑1 | 4‑0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 22‑10 | 77‑47 | 1196‑1007 |
3. | UWK Kardamint | 0‑4 | 3‑1 | • | 2‑2 | 3‑1 | 3‑1 | 2‑2 | 4‑0 | 4‑0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 21‑11 | 72‑41 | 1079‑902 |
4. | Europajugend Gleisdorf West | 0‑4 | 1‑3 | 2‑2 | • | 4‑0 | 3‑1 | 4‑0 | 4‑0 | 4‑0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 22‑10 | 72‑39 | 1024‑751 |
5. | USC 2000 Jugend | 2‑2 | 1‑3 | 1‑3 | 0‑4 | • | 3‑1 | 2‑2 | 4‑0 | 1‑3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14‑18 | 49‑62 | 922‑920 |
6. | Union Squash Club 2000 C | 0‑4 | 0‑4 | 1‑3 | 1‑3 | 1‑3 | • | 2‑2 | 3‑1 | 4‑0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12‑20 | 48‑68 | 964‑1049 |
7. | Union Styriansquasher 2 | 1‑3 | 1‑3 | 2‑2 | 0‑4 | 2‑2 | 2‑2 | • | 0‑4 | 4‑0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12‑20 | 44‑66 | 761‑1024 |
8. | Europajugend Gleisdorf Süd | 0‑4 | 1‑3 | 0‑4 | 0‑4 | 0‑4 | 1‑3 | 4‑0 | • | 4‑0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10‑22 | 42‑69 | 818‑961 |
9. | Union Styriansquasher Leibnitz | 0‑4 | 0‑4 | 0‑4 | 0‑4 | 3‑1 | 0‑4 | 0‑4 | 0‑4 | • | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3‑29 | 18‑87 | 610‑1085 |
31 | 10 | 31 | 144‑144 | 509‑509 | 8548‑8548 | |||||||||||||
DETAILS
Beg. = Begegnungen • Pkt = Tabellenpunkte S = Siege • U = Unentschieden • N = Niederlagen Ballw. = Ballwechsel Tabellenpunkte = ( 2 x S ) + ( 1 x U+ ) + ( 1 x U ) + ( 1 x U- ) Reihung nach: 1) Tabellenpunkte 2) Spiel-Differenz 3) Satz-Differenz 4) Ballwechsel-Differenz |
1. Klasse • Round Robin | ||||||||||||||||||
STTL | USC‑W2 | UWK‑K | REJG‑W | USC2‑J | USC2‑C | USQ‑2 | REJG‑S | USQ‑L | Beg. | S | U | N | Pkt. | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
1. | STTL | • | 3‑1 | 4‑0 | 4‑0 | 2‑2 | 4‑0 | 3‑1 | 4‑0 | 4‑0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 28‑4 | 87‑30 | 1174‑849 |
2. | USC-W2 | 1‑3 | • | 1‑3 | 3‑1 | 3‑1 | 4‑0 | 3‑1 | 3‑1 | 4‑0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 22‑10 | 77‑47 | 1196‑1007 |
3. | UWK-K | 0‑4 | 3‑1 | • | 2‑2 | 3‑1 | 3‑1 | 2‑2 | 4‑0 | 4‑0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 21‑11 | 72‑41 | 1079‑902 |
4. | REJG-W | 0‑4 | 1‑3 | 2‑2 | • | 4‑0 | 3‑1 | 4‑0 | 4‑0 | 4‑0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 22‑10 | 72‑39 | 1024‑751 |
5. | USC2-J | 2‑2 | 1‑3 | 1‑3 | 0‑4 | • | 3‑1 | 2‑2 | 4‑0 | 1‑3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14‑18 | 49‑62 | 922‑920 |
6. | USC2-C | 0‑4 | 0‑4 | 1‑3 | 1‑3 | 1‑3 | • | 2‑2 | 3‑1 | 4‑0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12‑20 | 48‑68 | 964‑1049 |
7. | USQ-2 | 1‑3 | 1‑3 | 2‑2 | 0‑4 | 2‑2 | 2‑2 | • | 0‑4 | 4‑0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12‑20 | 44‑66 | 761‑1024 |
8. | REJG-S | 0‑4 | 1‑3 | 0‑4 | 0‑4 | 0‑4 | 1‑3 | 4‑0 | • | 4‑0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10‑22 | 42‑69 | 818‑961 |
9. | USQ-L | 0‑4 | 0‑4 | 0‑4 | 0‑4 | 3‑1 | 0‑4 | 0‑4 | 0‑4 | • | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3‑29 | 18‑87 | 610‑1085 |
31 | 10 | 31 | 144‑144 | 509‑509 | 8548‑8548 | |||||||||||||
DETAILS
Beg. = Begegnungen • Pkt = Tabellenpunkte S = Siege • U = Unentschieden • N = Niederlagen Ballw. = Ballwechsel Tabellenpunkte = ( 2 x S ) + ( 1 x U+ ) + ( 1 x U ) + ( 1 x U- ) Reihung nach: 1) Tabellenpunkte 2) Spiel-Differenz 3) Satz-Differenz 4) Ballwechsel-Differenz |
1. Klasse • Oberes Play-Off | |
---|---|
1 STTL 3 4 REJG-W 1 |
|
1. 2 USC-W2 3 2. 1 STTL 1 |
|
2 USC-W2 3 3 UWK-K 1 |
|
3. 3 UWK-K 4 4. 4 REJG-W 0 |
|
1. Klasse • Unteres Play-Off | ||||||||||||||
USQ‑2 | REJG‑S | USC2‑C | USC2‑J | USQ‑L | Beg. | S | U | N | Pkt. | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
5. | Union Styriansquasher 2 | • | 4‑0 | 3‑1 | 4‑0 | 3‑1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 14‑2 | 43‑8 | 539‑333 |
6. | Europajugend Gleisdorf Süd | 0‑4 | • | 4‑0 | 3‑1 | 4‑0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11‑5 | 33‑18 | 488‑350 |
7. | Union Squash Club 2000 C | 1‑3 | 0‑4 | • | 4‑0 | 4‑0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9‑7 | 30‑21 | 455‑366 |
8. | USC 2000 Jugend | 0‑4 | 1‑3 | 0‑4 | • | 3‑1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4‑12 | 15‑37 | 345‑512 |
9. | Union Styriansquasher Leibnitz | 1‑3 | 0‑4 | 0‑4 | 1‑3 | • | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2‑14 | 8‑45 | 299‑565 |
10 | 0 | 10 | 40‑40 | 129‑129 | 2126‑2126 | |||||||||
DETAILS
Beg. = Begegnungen • Pkt = Tabellenpunkte S = Siege • U = Unentschieden • N = Niederlagen Ballw. = Ballwechsel Tabellenpunkte = ( 2 x S ) + ( 1 x U+ ) + ( 1 x U ) + ( 1 x U- ) Reihung nach: 1) Tabellenpunkte 2) Spiel-Differenz 3) Satz-Differenz 4) Ballwechsel-Differenz |
1. Klasse • Unteres Play-Off | ||||||||||||||
USQ‑2 | REJG‑S | USC2‑C | USC2‑J | USQ‑L | Beg. | S | U | N | Pkt. | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
5. | USQ-2 | • | 4‑0 | 3‑1 | 4‑0 | 3‑1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 14‑2 | 43‑8 | 539‑333 |
6. | REJG-S | 0‑4 | • | 4‑0 | 3‑1 | 4‑0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11‑5 | 33‑18 | 488‑350 |
7. | USC2-C | 1‑3 | 0‑4 | • | 4‑0 | 4‑0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9‑7 | 30‑21 | 455‑366 |
8. | USC2-J | 0‑4 | 1‑3 | 0‑4 | • | 3‑1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4‑12 | 15‑37 | 345‑512 |
9. | USQ-L | 1‑3 | 0‑4 | 0‑4 | 1‑3 | • | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2‑14 | 8‑45 | 299‑565 |
10 | 0 | 10 | 40‑40 | 129‑129 | 2126‑2126 | |||||||||
DETAILS
Beg. = Begegnungen • Pkt = Tabellenpunkte S = Siege • U = Unentschieden • N = Niederlagen Ballw. = Ballwechsel Tabellenpunkte = ( 2 x S ) + ( 1 x U+ ) + ( 1 x U ) + ( 1 x U- ) Reihung nach: 1) Tabellenpunkte 2) Spiel-Differenz 3) Satz-Differenz 4) Ballwechsel-Differenz |