Tabelle Grunddurchgang | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand | Pkt | B | S | U | N | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
1 | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 - 3 | 48 - 14 | 644 - 465 | ||
2 | 29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 - 4 | 45 - 14 | 605 - 416 | ||
3 | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 7 | 33 - 24 | 516 - 443 | ||
4 | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 7 | 34 - 25 | 539 - 493 | ||
5 | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 - 9 | 30 - 33 | 549 - 556 | ||
6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 15 | 16 - 45 | 476 - 609 | ||
7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 18 | 3 - 54 | 273 - 620 | ||
21 | 0 | 21 | 63 - 63 | 209 - 209 | 3602 - 3602 | |||||
DETAILS | ||||||||||
Tabelle Ob. Playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand | Pkt | +/- | B | S | U | N | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
1 | 25.0 | 14.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 16 - 6 | 222 - 140 | ||
2 | 18.0 | 11.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 14 - 8 | 201 - 169 | ||
3 | 15.0 | 15.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | 2 - 18 | 101 - 215 | ||
3 | 0 | 3 | 9 - 9 | 32 - 32 | 524 - 524 | ||||||
DETAILS | |||||||||||
Unteres Playoff | |
---|---|
SCVB I 3 RSCT II 0 |
|
SCVB I 3 SCVB II 0 |
|
SCOT 0 SCVB II 3 |
|
RSCT II 3 SCOT 0 |
|