match22
Match22 Logo
 
Log in
Steirisches Junior Open 2016 Sa, 05. - So, 06. 11. 2016
Graz, Sporthotel Players
         
Teilnehmer
Pkt Jg AK
1 - 0.00   SCM 01  u17  David Ablinger
2 - 0.00   SCM 99  u19  Mihaly Androczky
3 - 0.00   SQUN 00  u17  Filip Babic
4 - 0.00   SQUN 02  u15  Marija Babic
5 - 0.00   RSCT 03  u13  Stefan Bubalo
6 - 0.00   TSV 08  u9  Leon Clementi
- 0.00   SQUN 02  u15  Ella D'Alonzo
7 - 0.00   SQUN 04  u13  Gioia D'Alonzo
8 - 0.00   SCM 03  u13  Dominik Eppenschwandtner
9 - 0.00   SQUN 03  u15  Maximilian Feiel
10 - 0.00   SQUN 04  u13  Sebastian Feiel
11 - 0.00   USC2 06  u11  Laura Friedl
12 - 0.00   USC2 02  u15  Bence Gacs
13 - 0.00   SCVB 01  u17  Jan Gastl
14 - 0.00   SCVB 06  u11  Katharina Gastl
15 - 0.00   CCCS 04  u13  Mihael Gerasimov
16 - 0.00   USC2 06  u11  Lorenz Hochstrasser
17 - 0.00   SC80 06  u11  Florian Hofbauer
18 - 0.00   SC80 03  u15  Philipp Hofbauer
19 - 0.00   SCM 99  u17  Simon Loindl
20 - 0.00   USC2 05  u13  Lena Payer
21 - 0.00   SWLS 02  u15  Hannah Rahm
22 - 0.00   SWLS 07  u11  Jakob Rahm
23 - 0.00   SWLS 04  u13  Lena Rahm
24 - 0.00   SSP 01  u17  Jürgen Ritzinger
25 - 0.00   USC2 02  u15  Alexander Schedlbauer
26 - 0.00   CCCS 01  u17  Kevin Schön
27 - 0.00   USC2 02  u15  Oskar Schuur
28 - 0.00   USC2 07  u11  Karina Seiner
29 - 0.00   USC2 03  u15  Kristian Seiner
30 - 0.00   RSCT 05  u13  Luis Singhartinger
31 - 0.00   USC2 04  u13  Nikolaus Skrabitz
32 - 0.00   USC2 06  u11  Tim Skrabitz
33 - 0.00   USC2 02  u15  Christoph Starman
34 - 0.00   IGSP 98  u19  Rebeca Steindler
35 - 0.00   USC2 06  u11  Julia Sticher
36 - 0.00   RSCT 00  u17  Florian Stubenböck
37 - 0.00   SCHA 04  u13  Niklas Wabro
38 - 0.00   RSCT 07  u11  Simon Waldhart
39 - 0.00   RSCT 00  u17  Kevin Wegscheider
40 - 0.00   USC2 06  u11  Samuel Winkler
41 - 0.00   SQUN 03  u15  Julian Wittenberg
   
Konsolidierte Teilnehmerliste
1   SCM David Ablinger
2   SCM Mihaly Androczky
3   SQUN Filip Babic
4   SQUN Marija Babic
5   RSCT Stefan Bubalo
6   TSV Leon Clementi
7   SQUN Gioia D'Alonzo
8   SCM Dominik Eppenschwandtner
9   SQUN Maximilian Feiel
10   SQUN Sebastian Feiel
11   USC2 Laura Friedl
12   USC2 Bence Gacs
13   SCVB Jan Gastl
14   SCVB Katharina Gastl
15   CCCS Mihael Gerasimov
16   USC2 Lorenz Hochstrasser
17   SC80 Florian Hofbauer
18   SC80 Philipp Hofbauer
19   SCM Simon Loindl
20   USC2 Lena Payer
21   SWLS Hannah Rahm
22   SWLS Jakob Rahm
23   SWLS Lena Rahm
24   SSP Jürgen Ritzinger
25   USC2 Alexander Schedlbauer
26   CCCS Kevin Schön
27   USC2 Oskar Schuur
28   USC2 Karina Seiner
29   USC2 Kristian Seiner
30   RSCT Luis Singhartinger
31   USC2 Nikolaus Skrabitz
32   USC2 Tim Skrabitz
33   USC2 Christoph Starman
34   IGSP Rebeca Streit
35   USC2 Julia Sticher
36   RSCT Florian Stubenböck
37   SCHA Niklas Wabro
38   RSCT Simon Waldhart
39   RSCT Kevin Wegscheider
40   USC2 Samuel Winkler
41   SQUN Julian Wittenberg