| Damen • Plätze 1-2 |
|---|
1. 1 | Wirsching-Hepp K. 3 2. 2 | Höllein K. 0 |
| Damen • Plätze 3-4 |
|---|
3. 4 | Spiegl J. 3 4. 6 | Olsacher I. 0 |
| Damen • Plätze 5-6 |
|---|
5. 3 | Clementi M. 3 6. 5 | Föger-Brabetz K. 0 |
| Herren • Qualifikation |
|---|
14 | Heinz-Erian P. 3 19 | Pielmeier D. 0 |
15 | Mader C. 3 18 | Föger-Brabetz M. 0 |
16 | Holl D. | bye |
| Herren • Plätze 1-16 | |||
|---|---|---|---|
1 | Draxler S. 3 16 | Holl D. 0 |
Plätze 1-8 | ||
1 | Draxler S. 3 9 | Schöpf E. 0 |
|||
9 | Schöpf E. 3 8 | Moser F. 0 |
Plätze 1-4 | ||
1 | Draxler S. 3 4 | Gastl F. 0 |
|||
5 | Staller M. 3 12 | Draxler C. 0 |
|||
5 | Staller M. 0 4 | Gastl F. 3 |
|||
13 | Stein J. 0 4 | Gastl F. 3 |
|||
1. 2 | Gastl J. 3 2. 1 | Draxler S. 1 |
|||
3 | Schön K. 3 14 | Heinz-Erian P. 0 |
|||
3 | Schön K. 3 6 | Rieser G. 0 |
|||
11 | Steiner L. 0 6 | Rieser G. 3 |
|||
3 | Schön K. 0 2 | Gastl J. 3 |
|||
7 | Knerr V. 3 10 | Avi M. 1 |
|||
7 | Knerr V. 0 2 | Gastl J. 3 |
|||
15 | Mader C. 0 2 | Gastl J. 3 |
|||
3. 3 | Schön K. 3 4. 4 | Gastl F. 2 |
|||
| Plätze 5-8 | |||
9 | Schöpf E. 3 5 | Staller M. 2 |
|||
5. 9 | Schöpf E. 3 6. 6 | Rieser G. 0 |
|||
6 | Rieser G. 3 7 | Knerr V. 2 |
|||
7. 5 | Staller M. 3 8. 7 | Knerr V. 0 |
|||
| Plätze 9-16 | |||
16 | Holl D. 0 8 | Moser F. 3 |
Plätze 9-12 | ||
8 | Moser F. 3 13 | Stein J. 2 |
|||
12 | Draxler C. 1 13 | Stein J. 3 |
|||
9. 11 | Steiner L. 3 10. 8 | Moser F. 1 |
|||
14 | Heinz-Erian P. 2 11 | Steiner L. 3 |
|||
11 | Steiner L. 3 10 | Avi M. 1 |
|||
10 | Avi M. 3 15 | Mader C. 1 |
|||
11. 10 | Avi M. 3 12. 13 | Stein J. 2 |
|||
| Plätze 13-16 | |||
16 | Holl D. 1 12 | Draxler C. 3 |
|||
13. 14 | Heinz-Erian P. 3 14. 12 | Draxler C. 2 |
|||
14 | Heinz-Erian P. 3 15 | Mader C. 0 |
|||
15. 16 | Holl D. 3 16. 15 | Mader C. 1 |
|||
| Herren • Plätze 17-18 |
|---|
17. 19 | Pielmeier D. 3 18. 18 | Föger-Brabetz M. 0 |