match22
Match22 Logo
 
Log in
Sportpark Junior Open 2024 Sa, 02. 11. 2024
Freilassing (BY), Sportpark

Boys unter 11  •  Vorrunde 1
  Bei Kih Çal Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Beinhakl D.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑17
 2.    6 Kihr-Maurer M.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 44‑64
 3.    7 Çalkan S.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 41‑70
3‑3 10‑10 151‑151
DETAILS   
Boys unter 11  •  Vorrunde 1
  Bei Kih Çal Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Beinhakl D.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑17
 2.    6 Kihr-Maurer M.    0‑3 3‑1 1‑1 3‑4 44‑64
 3.    7 Çalkan S.    0‑3 1‑3 0‑2 1‑6 41‑70
3‑3 10‑10 151‑151
DETAILS   

Boys unter 11  •  Vorrunde 2
  Rei Roh Fög Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Reimann P.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 74‑43
 2.    5 Rohrmoser R.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 63‑54
 3.    8 Föger-Brabetz D.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 26‑66
3‑3 10‑10 163‑163
DETAILS   
Boys unter 11  •  Vorrunde 2
  Rei Roh Fög Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Reimann P.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 74‑43
 2.    5 Rohrmoser R.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 63‑54
 3.    8 Föger-Brabetz D.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 26‑66
3‑3 10‑10 163‑163
DETAILS   

Boys unter 11  •  Vorrunde 3
  Gan Par Sch Spiele Sätze Ballw.
 1.    3 Ganner A.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑28
 2.    4 Parigger S.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 50‑51
 3.    9 Schauli J.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 29‑66
3‑3 9‑9 145‑145
DETAILS   
Boys unter 11  •  Vorrunde 3
  Gan Par Sch Spiele Sätze Ballw.
 1.    3 Ganner A.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑28
 2.    4 Parigger S.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 50‑51
 3.    9 Schauli J.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 29‑66
3‑3 9‑9 145‑145
DETAILS   

Boys unter 11  •  Plätze 1-3
  Rei Bei Gan Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Reimann P.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑24
 2.    1 Beinhakl D.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 48‑53
 3.    3 Ganner A.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 29‑66
3‑3 9‑9 143‑143
DETAILS   
Boys unter 11  •  Plätze 1-3
  Rei Bei Gan Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Reimann P.    3‑0 3‑0 2‑0 6‑0 66‑24
 2.    1 Beinhakl D.    0‑3 3‑0 1‑1 3‑3 48‑53
 3.    3 Ganner A.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 29‑66
3‑3 9‑9 143‑143
DETAILS   

Boys unter 11  •  Plätze 4-6
  Roh Par Kih Spiele Sätze Ballw.
 4.    5 Rohrmoser R.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 82‑49
 5.    4 Parigger S.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 70‑64
 6.    6 Kihr-Maurer M.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 27‑66
3‑3 10‑10 179‑179
DETAILS   
Boys unter 11  •  Plätze 4-6
  Roh Par Kih Spiele Sätze Ballw.
 4.    5 Rohrmoser R.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 82‑49
 5.    4 Parigger S.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 70‑64
 6.    6 Kihr-Maurer M.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 27‑66
3‑3 10‑10 179‑179
DETAILS   

Boys unter 11  •  Plätze 7-9
  Fög Sch Çal Spiele Sätze Ballw.
 7.    8 Föger-Brabetz D.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 76‑48
 8.    9 Schauli J.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 69‑68
 9.    7 Çalkan S.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 37‑66
3‑3 10‑10 182‑182
DETAILS   
Boys unter 11  •  Plätze 7-9
  Fög Sch Çal Spiele Sätze Ballw.
 7.    8 Föger-Brabetz D.    3‑1 3‑0 2‑0 6‑1 76‑48
 8.    9 Schauli J.    1‑3 3‑0 1‑1 4‑3 69‑68
 9.    7 Çalkan S.    0‑3 0‑3 0‑2 0‑6 37‑66
3‑3 10‑10 182‑182
DETAILS