Girls unter 19 | ||||||||||
Spi | Čad | Gla | Győ | Vas | Muq | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
1. | 1 | Spiegl J. | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 5‑0 | 15‑0 | 165‑35 |
2. | 2 | Čadež N. | 0‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 4‑1 | 12‑3 | 140‑64 |
3. | 3 | Glaser-Heiß M. | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑2 | 9‑6 | 121‑99 |
4. | 5 | Győrvári L. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑2 | 3‑0 | 2‑3 | 6‑11 | 108‑160 |
5. | 6 | Vas P. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 2‑3 | • | 3‑0 | 1‑4 | 5‑12 | 116‑166 |
6. | 4 | Muqadas A. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 0‑5 | 0‑15 | 39‑165 |
15‑15 | 47‑47 | 689‑689 | ||||||||
DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz |
Girls unter 19 • Plätze 1-6 | ||||||||||
Spi | Čad | Gla | Győ | Vas | Muq | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
1. | 1 | Spiegl J. | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 5‑0 | 15‑0 | 165‑35 |
2. | 2 | Čadež N. | 0‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 4‑1 | 12‑3 | 140‑64 |
3. | 3 | Glaser-Heiß M. | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑2 | 9‑6 | 121‑99 |
4. | 5 | Győrvári L. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑2 | 3‑0 | 2‑3 | 6‑11 | 108‑160 |
5. | 6 | Vas P. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 2‑3 | • | 3‑0 | 1‑4 | 5‑12 | 116‑166 |
6. | 4 | Muqadas A. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 0‑5 | 0‑15 | 39‑165 |
15‑15 | 47‑47 | 689‑689 | ||||||||
DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz |