Girls unter 13 | ||||||||||
Haj | Geg | För | Kra | Pav | Zay | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
1. | 4 | Hajba Z. | • | 3‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑wo | 5‑0 | 15‑1 | 139‑74 |
2. | 1 | Gegenhuber R. | 1‑3 | • | 3‑0 | 3‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 4‑1 | 13‑4 | 174‑107 |
3. | 3 | Förster E. | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑2 | 9‑6 | 139‑111 |
4. | 2 | Krassnigg D. | 0‑3 | 1‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 3‑wo | 2‑3 | 7‑9 | 92‑117 |
5. | 5 | Pavel C. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 1‑4 | 3‑12 | 70‑160 |
6. | 6 | Zaytsava S. | wo‑3 | 0‑3 | 0‑3 | wo‑3 | 0‑3 | • | 0‑5 | 0‑15 | 59‑104 |
15‑15 | 47‑47 | 673‑673 | ||||||||
DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz |
Girls unter 13 • Plätze 1-6 | ||||||||||
Haj | Geg | För | Kra | Pav | Zay | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
1. | 4 | Hajba Z. | • | 3‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑wo | 5‑0 | 15‑1 | 139‑74 |
2. | 1 | Gegenhuber R. | 1‑3 | • | 3‑0 | 3‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 4‑1 | 13‑4 | 174‑107 |
3. | 3 | Förster E. | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑2 | 9‑6 | 139‑111 |
4. | 2 | Krassnigg D. | 0‑3 | 1‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 3‑wo | 2‑3 | 7‑9 | 92‑117 |
5. | 5 | Pavel C. | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 3‑0 | 1‑4 | 3‑12 | 70‑160 |
6. | 6 | Zaytsava S. | wo‑3 | 0‑3 | 0‑3 | wo‑3 | 0‑3 | • | 0‑5 | 0‑15 | 59‑104 |
15‑15 | 47‑47 | 673‑673 | ||||||||
DETAILS
Ballw. = Ballwechsel Reihung nach: 1) Gewonnene Spiele 2) Satz-Differenz 3) Ballwechsel-Differenz |