match22
Match22 Logo
 
Log in
DUNLOP Grazer Junior Open 24/25 Sa, 05. - So, 06. 10. 2024
Graz, Heroes Squash

Boys unter 11  •  Vorrunde 1
  Sil Lau Laj Fer Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Silberschneider L.    3‑0 3‑1 3‑1 3‑0 9‑2 119‑56
 2.    5  Laukart O.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 80‑67
 3.    7  Lajevec N.    1‑3 0‑3 3‑1 1‑2 4‑7 84‑110
 4.    3  Fernández de M. P.    1‑3 0‑3 1‑3 0‑3 2‑9 68‑118
6‑6 21‑21 351‑351
DETAILS   
Boys unter 11  •  Vorrunde 1
  Sil Lau Laj Fer Spiele Sätze Ballw.
 1.    1  Silberschneider L.    3‑0 3‑1 3‑1 3‑0 9‑2 119‑56
 2.    5  Laukart O.    0‑3 3‑0 3‑0 2‑1 6‑3 80‑67
 3.    7  Lajevec N.    1‑3 0‑3 3‑1 1‑2 4‑7 84‑110
 4.    3  Fernández de M. P.    1‑3 0‑3 1‑3 0‑3 2‑9 68‑118
6‑6 21‑21 351‑351
DETAILS   

Boys unter 11  •  Vorrunde 2
  Rei Ste Rix Roh Spiele Sätze Ballw.
 1.    2  Reimann P.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 101‑36
 2.    8  Steininger T.    0‑3 3‑1 3‑0 2‑1 6‑4 94‑78
 3.    6  Rixinger L.    0‑3 1‑3 3‑0 1‑2 4‑6 72‑100
 4.    4  Rohrmoser R.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 48‑101
6‑6 19‑19 315‑315
DETAILS   
Boys unter 11  •  Vorrunde 2
  Rei Ste Rix Roh Spiele Sätze Ballw.
 1.    2  Reimann P.    3‑0 3‑0 3‑0 3‑0 9‑0 101‑36
 2.    8  Steininger T.    0‑3 3‑1 3‑0 2‑1 6‑4 94‑78
 3.    6  Rixinger L.    0‑3 1‑3 3‑0 1‑2 4‑6 72‑100
 4.    4  Rohrmoser R.    0‑3 0‑3 0‑3 0‑3 0‑9 48‑101
6‑6 19‑19 315‑315
DETAILS   
  
Boys unter 11   •  Plätze 1-4
  1 | Silberschneider L. 
  3
  8 | Steininger T. 
  0
 
  1.    1 | Silberschneider L. 
  3
  2.    2 | Reimann P. 
  2
  5 | Laukart O. 
  1
  2 | Reimann P. 
  3
 
 
  3.    5 | Laukart O. 
  3
  4.    8 | Steininger T. 
  0
 
  
Boys unter 11   •  Plätze 5-8
  7 | Lajevec N. 
  3
  4 | Rohrmoser R. 
  2
 
  5.    7 | Lajevec N. 
  3
  6.    3 | Fernández de Miguel  P. 
  2
  3 | Fernández de Miguel  P. 
  3
  6 | Rixinger L. 
  2
 
 
  7.    4 | Rohrmoser R. 
  3
  8.    6 | Rixinger L. 
  1