match22
Match22 Logo
 
Log in
DUNLOP Grazer Junior Open 24/25 Sa, 05. - So, 06. 10. 2024
Graz, Heroes Squash

Schnupperbewerb  •  Vorrunde 1
  Par Dud Bla Zen Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Parigger S.    3‑0 2‑0 2‑0 3‑0 7‑0 84‑41
 2.    4 Dudek M.    0‑3 2‑0 2‑0 2‑1 4‑3 70‑50
 3.    5 Blakqori L.    0‑2 0‑2 3‑0 1‑2 3‑4 48‑63
 4.    8 Zenz B.    0‑2 0‑2 0‑3 0‑3 0‑7 29‑77
6‑6 14‑14 231‑231
DETAILS   
Schnupperbewerb  •  Vorrunde 1
  Par Dud Bla Zen Spiele Sätze Ballw.
 1.    1 Parigger S.    3‑0 2‑0 2‑0 3‑0 7‑0 84‑41
 2.    4 Dudek M.    0‑3 2‑0 2‑0 2‑1 4‑3 70‑50
 3.    5 Blakqori L.    0‑2 0‑2 3‑0 1‑2 3‑4 48‑63
 4.    8 Zenz B.    0‑2 0‑2 0‑3 0‑3 0‑7 29‑77
6‑6 14‑14 231‑231
DETAILS   

Schnupperbewerb  •  Vorrunde 2
  Gom Çal Pav Zay Pur Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Gomez-Casado V.    2‑1 2‑0 2‑0 2‑0 4‑0 8‑1 98‑56
 2.    3 Çalkan S.    1‑2 2‑1 2‑1 2‑0 3‑1 7‑4 112‑99
 3.    6 Pavel C.    0‑2 1‑2 2‑0 1‑2 1‑3 4‑6 96‑107
 4.    9 Zaytsava S.    0‑2 1‑2 0‑2 2‑0 1‑3 3‑6 84‑105
 5.    7 Purkarthofer F.    0‑2 0‑2 2‑1 0‑2 1‑3 2‑7 68‑91
10‑10 24‑24 458‑458
DETAILS   
Schnupperbewerb  •  Vorrunde 2
  Gom Çal Pav Zay Pur Spiele Sätze Ballw.
 1.    2 Gomez-Casado V.    2‑1 2‑0 2‑0 2‑0 4‑0 8‑1 98‑56
 2.    3 Çalkan S.    1‑2 2‑1 2‑1 2‑0 3‑1 7‑4 112‑99
 3.    6 Pavel C.    0‑2 1‑2 2‑0 1‑2 1‑3 4‑6 96‑107
 4.    9 Zaytsava S.    0‑2 1‑2 0‑2 2‑0 1‑3 3‑6 84‑105
 5.    7 Purkarthofer F.    0‑2 0‑2 2‑1 0‑2 1‑3 2‑7 68‑91
10‑10 24‑24 458‑458
DETAILS   
 
Schnupperbewerb   •  Plätze 1-2
  1.    2 | Gomez-Casado V. 
  3
  2.    1 | Parigger S. 
  1
 
Schnupperbewerb   •  Plätze 3-4
  3.    4 | Dudek M. 
  2
  4.    3 | Çalkan S. 
  0
 
Schnupperbewerb   •  Plätze 5-6
  5.    6 | Pavel C. 
  2
  6.    5 | Blakqori L. 
  0
 
Schnupperbewerb   •  Plätze 7-8
  7.    9 | Zaytsava S. 
 
            |  bye 
 
 
Schnupperbewerb   •  Platz 9
  9.    7 | Purkarthofer F. 
  2
10.    8 | Zenz B. 
  0