| Teilnehmer • Damen |
|---|
| Keine Anmeldungen gefunden |
| Teilnehmer • Herren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖRL | Pkt | Liz. | |||||
| 1 | 1 | 248.13 | SQUN |
| Jakob Dirnberger | |||
| 2 | 3 | 240.80 | USCA |
| Daniel Lutz | |||
| 3 | 5 | 221.72 | WSC |
| Yann Lancrenon |
|||
| 4 | 10 | 199.61 | RSCT |
| Simon Draxler | |||
| 5 | 15 | 183.14 | WSC |
| Stefan Brauneis | |||
| 6 | 23 | 167.13 | USCA |
| Mathias Ebenberger | |||
| 7 | 27 | 159.02 | USCA |
| Barnaby Bolena | |||
| 8 | 33 | 152.16 | USCA |
| Mario Reichl | |||
| 9 | 34 | 151.22 | SSP |
| Lukas Rosner | |||
| 10 | 46 | 140.99 | USCA |
| Robert Fasser | |||
| 52 | 133.08 | USCA |
| |
||||
| 11 | - | 122.99 | SC80 |
| Adrian Perez |
|||
| 12 | 106 | 101.09 | SC80 |
| Wolfgang Wallentin | |||
| 13 | 108 | 101.03 | UNSA |
| Johannes Cebin | |||
| 14 | 151 | 91.64 | TSCG |
| Franz Moser | |||
| 15 | 155 | 91.10 | SQUN |
| Gioia D'Alonzo | |||
| 16 | 205 | 80.41 | SSP |
| Heinz Beinhakl | |||
| 17 | - | 78.91 | SCF |
| Rama Krishna Kandhimalla |
|||
| 308 | 69.40 | UNSA |
| |
||||
| 18 | 355 | 64.50 | SC80 |
| Peter Dirnberger | |||
| 19 | 379 | 62.40 | RSCT |
| Charly Draxler | |||