Teilnehmer • Damen |
---|
Keine Anmeldungen gefunden |
Teilnehmer • Herren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖRL | Pkt | Liz. | |||||
1 | 6 | 217.11 | ![]() |
| Lukas Windischberger | |||
2 | 30 | 157.31 | ![]() |
| Alexander Füzes | |||
3 | 43 | 144.43 | ![]() |
| David Grabenweger | |||
4 | 61 | 124.70 | ![]() |
| Gerald Bieder | |||
5 | 132 | 96.88 | ![]() |
| Andreas Blauensteiner | |||
6 | 204 | 81.57 | ![]() |
| János Mravik ![]() |
|||
7 | 409 | 60.66 | ![]() |
| Mortesa Nurie ![]() |
|||
8 | 658 | 46.57 | ![]() |
| Christian Börner ![]() |