Tabelle LL Sbg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand | Pkt | B | S | U | N | Spiele | Sätze | Ballw. | ||
1 | 21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 - 9 | 68 - 31 | 946 - 618 | ||
2 | 20 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 - 10 | 67 - 35 | 978 - 693 | ||
3 | 20 | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 - 10 | 63 - 36 | 823 - 670 | ||
4 | 19 | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 - 11 | 61 - 42 | 957 - 803 | ||
5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 - 24 | 21 - 72 | 530 - 871 | ||
6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 - 25 | 16 - 80 | 429 - 1008 | ||
29 | 2 | 29 | 89 - 89 | 296 - 296 | 4663 - 4663 | |||||
DETAILS | ||||||||||
Play-Off 1-4 | |
---|---|
SQCV 2 SC80 I 1 |
|
SCF 3 SQCV 0 |
|
SCF 3 SCM I 0 |
|
SC80 I 3 SCM I 0 |
|
Play-Off 5-6 |
---|
SC80 II 3 SCM II 0 |