match22
Match22 Logo
 
Log in
Landesliga Stmk 2021/22 Fr, 01. 10. 2021 - Fr, 25. 03. 2022
           
Landesliga Tabelle Hin- und Rückrunde
Endstand Pkt B S U N Spiele Sätze Ballw.
1 USQ-1Union Styriansquasher 1  11 8 3 5 0 19 - 13 65 - 49 1052 - 999 
2 USC-W1USC 2000 Waltendorf 1  9 8 3 3 2 16 - 16 56 - 58  887 - 1040
3 USC2-BUnion Squash Club 2000 B  8 8 1 6 1 16 - 16 57 - 55  995 - 944 
4 USC2-AUnion Squash Club 2000 A  7 8 2 3 3 15 - 17 57 - 58 1013 - 949 
5 UWK-HUWK Head  5 8 1 3 4 14 - 18 48 - 63  954 - 969 
10 20 10 80 - 80 283 - 283 4901 - 4901
DETAILS   
 
Landesliga   •  Plätze 1-2
  1.    1 USQ-1
  3
  2.    2 USC-W1
  1
 
Landesliga   •  Plätze 3-4
  3.    3 USC2-B
  3
  4.    4 USC2-A
  1
           
1. Klasse Tabelle Round Robin
Endstand Pkt B S U N Spiele Sätze Ballw.
1 STTLSV Stick to the line  15 8 7 1 0 28 - 4 87 - 30 1174 - 849 
2 USC-W2USC 2000 Waltendorf 2  12 8 6 0 2 22 - 10 77 - 47 1196 - 1007
3 UWK-KUWK Kardamint  12 8 5 2 1 21 - 11 72 - 41 1079 - 902 
4 REJG-WEuropajugend Gleisdorf West  11 8 5 1 2 22 - 10 72 - 39 1024 - 751 
5 USC2-JUSC 2000 Jugend  6 8 2 2 4 14 - 18 49 - 62  922 - 920 
6 USC2-CUnion Squash Club 2000 C  5 8 2 1 5 12 - 20 48 - 68  964 - 1049
7 USQ-2Union Styriansquasher 2  5 8 1 3 4 12 - 20 44 - 66  761 - 1024
8 REJG-SEuropajugend Gleisdorf Süd  4 8 2 0 6 10 - 22 42 - 69  818 - 961 
9 USQ-LUnion Styriansquasher Leibnitz  2 8 1 0 7 3 - 29 18 - 87  610 - 1085
31 10 31 144 - 144 509 - 509 8548 - 8548
DETAILS   
  
1. Klasse   •  Oberes Play-Off
  1 STTL
  3
  4 REJG-W
  1
 
  1.    2 USC-W2
  3
  2.    1 STTL
  1
  2 USC-W2
  3
  3 UWK-K
  1
 
 
  3.    3 UWK-K
  4
  4.    4 REJG-W
  0
 
           
1. Klasse Tabelle Unteres Play-Off
Endstand Pkt B S U N Spiele Sätze Ballw.
1 USQ-2Union Styriansquasher 2  8 4 4 0 0 14 - 2 43 - 8  539 - 333
2 REJG-SEuropajugend Gleisdorf Süd  6 4 3 0 1 11 - 5 33 - 18 488 - 350
3 USC2-CUnion Squash Club 2000 C  4 4 2 0 2 9 - 7 30 - 21 455 - 366
4 USC2-JUSC 2000 Jugend  2 4 1 0 3 4 - 12 15 - 37 345 - 512
5 USQ-LUnion Styriansquasher Leibnitz  0 4 0 0 4 2 - 14  8 - 45 299 - 565
10 0 10 40 - 40 129 - 129 2126 - 2126
DETAILS