Spielplan | |||||||||||||||
ESB USCA |
USC2 SCVB |
SCRE‑1 | STB | SCRE‑2 | Beg. | S | U | N | Pkt. | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
1. | SG Einst. Squashb./USC Aspang | • | 2‑1 | 2‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10‑2 | 34‑9 | 450‑320 | |
2. | SG USC 2000/Veldidena B. | 1‑2 | • | 2‑1 | 2‑1 | 3‑0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8‑4 | 28‑18 | 445‑370 | |
3. | Squash Club Red Bull Reutte 1 | 1‑2 | 1‑2 | • | 2‑1 | 3‑0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7‑5 | 23‑20 | 399‑402 | |
4. | Squash Team Burkia | 0‑3 | 1‑2 | 1‑2 | • | 3‑0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5‑7 | 18‑21 | 332‑350 | |
5. | Squash Club Red Bull Reutte 2 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0‑12 | 1‑36 | 228‑412 | |
10 | 0 | 10 | 30‑30 | 104‑104 | 1854‑1854 | ||||||||||
DETAILS
Beg. = Begegnungen • Pkt = Tabellenpunkte S = Siege • U = Unentschieden • N = Niederlagen Ballw. = Ballwechsel Tabellenpunkte = gewonnene Spiele Reihung nach: 1) Tabellenpunkte 2) Spiel-Differenz 3) Satz-Differenz 4) Ballwechsel-Differenz |
ESB USCA |
USC2 SCVB |
SCRE‑1 | STB | SCRE‑2 | Beg. | S | U | N | Pkt. | Spiele | Sätze | Ballw. | |||
1. | ESB/USCA | • | 2‑1 | 2‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10‑2 | 34‑9 | 450‑320 | |
2. | USC2/SCVB | 1‑2 | • | 2‑1 | 2‑1 | 3‑0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8‑4 | 28‑18 | 445‑370 | |
3. | SCRE-1 | 1‑2 | 1‑2 | • | 2‑1 | 3‑0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7‑5 | 23‑20 | 399‑402 | |
4. | STB | 0‑3 | 1‑2 | 1‑2 | • | 3‑0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5‑7 | 18‑21 | 332‑350 | |
5. | SCRE-2 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | • | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0‑12 | 1‑36 | 228‑412 | |
10 | 0 | 10 | 30‑30 | 104‑104 | 1854‑1854 | ||||||||||
DETAILS
Beg. = Begegnungen • Pkt = Tabellenpunkte S = Siege • U = Unentschieden • N = Niederlagen Ballw. = Ballwechsel Tabellenpunkte = gewonnene Spiele Reihung nach: 1) Tabellenpunkte 2) Spiel-Differenz 3) Satz-Differenz 4) Ballwechsel-Differenz |