HEROES Blitzturnier #3 W-22/23
Fr, 16. 12. 2022
Graz, Heroes Squash
Spielplan
Qualifikation 1
28 | Baumgartner E. | 2 |
37 | Krusch J. | 0 |
Qualifikation 2
36 | Kindl M. | 2 |
29 | Flachhuber J. | 0 |
Qualifikation 3
35 | Kindl C. | 2 |
30 | Fritzke R. | 0 |
Qualifikation 4
34 | Janesch R. | 2 |
31 | Gölles T. | 0 |
Qualifikation 5
33 | Schneider M. | 2 |
32 | Melcher D. | 0 |
Plätze 1-32
1 | Schuur O. | 2 |
33 | Schneider M. | 0 |
17 | Grossek J. | 0 |
16 | Luschnig M. | 2 |
9 | Cebin J. | 2 |
24 | Breunig M. | 0 |
25 | Barta R. | 0 |
8 | Zopper T. | 2 |
5 | Holzapfel R. | 2 |
28 | Baumgartner E. | 0 |
21 | Kessler N. | 1 |
12 | Plagg M. | 2 |
13 | Shabalovskiy A. | 2 |
20 | Kessler L. | 0 |
36 | Kindl M. | 0 |
4 | Hölbling A. | 2 |
19 | Besser-H. T. | 0 |
14 | Greben K. | 2 |
11 | Bodem O. | 2 |
22 | Berger T. | 1 |
27 | Bergmann M. | 0 |
6 | Schmid S. | 2 |
7 | Vandor M. | 2 |
26 | Schwarz F. | 0 |
23 | Cebin A. | 0 |
10 | Kerschb. L. | 2 |
15 | Weidenfelder T. | 2 |
18 | Hadner M. | 0 |
34 | Janesch R. | 0 |
2 | Ruprecht O. | 2 |
1 | Schuur O. | 2 |
16 | Luschnig M. | 0 |
5 | Holzapfel R. | 2 |
12 | Plagg M. | 0 |
13 | Shabalovskiy A. | 0 |
4 | Hölbling A. | 2 |
11 | Bodem O. | 0 |
6 | Schmid S. | 2 |
7 | Vandor M. | 2 |
10 | Kerschb. L. | 0 |
15 | Weidenfelder T. | 0 |
2 | Ruprecht O. | 2 |
1 | Schuur O. | 2 |
8 | Zopper T. | 0 |
5 | Holzapfel R. | 0 |
4 | Hölbling A. | 2 |
7 | Vandor M. | 0 |
2 | Ruprecht O. | 2 |
1 | Schuur O. | 2 |
4 | Hölbling A. | 0 |
3 | Pock D. | 0 |
2 | Ruprecht O. | 2 |
1. | 1 | Schuur O. | 3 |
2. | 2 | Ruprecht O. | 0 |
3. | 4 | Hölbling A. | 2 |
4. | 3 | Pock D. | 0 |
8 | Zopper T. | 1 |
5 | Holzapfel R. | 2 |
6 | Schmid S. | wo |
7 | Vandor M. | 2 |
5. | 7 | Vandor M. | 2 |
6. | 5 | Holzapfel R. | 0 |
7. | 8 | Zopper T. | 2 |
8. | 6 | Schmid S. | wo |
16 | Luschnig M. | 1 |
9 | Cebin J. | 2 |
12 | Plagg M. | 0 |
13 | Shabalovskiy A. | 2 |
14 | Greben K. | 2 |
11 | Bodem O. | 0 |
10 | Kerschb. L. | 1 |
15 | Weidenfelder T. | 2 |
9 | Cebin J. | 2 |
13 | Shabalovskiy A. | 1 |
14 | Greben K. | 2 |
15 | Weidenfelder T. | 0 |
9. | 14 | Greben K. | 2 |
10. | 9 | Cebin J. | 0 |
11. | 15 | Weidenfelder T. | 2 |
12. | 13 | Shabalovskiy A. | 0 |
16 | Luschnig M. | 1 |
12 | Plagg M. | 2 |
11 | Bodem O. | 0 |
10 | Kerschb. L. | 2 |
13. | 12 | Plagg M. | 2 |
14. | 10 | Kerschb. L. | 1 |
15. | 11 | Bodem O. | 2 |
16. | 16 | Luschnig M. | 0 |
33 | Schneider M. | 2 |
17 | Grossek J. | 1 |
24 | Breunig M. | 2 |
25 | Barta R. | 0 |
28 | Baumgartner E. | 0 |
21 | Kessler N. | 2 |
20 | Kessler L. | 2 |
36 | Kindl M. | 0 |
35 | Kindl C. | 2 |
19 | Besser-H. T. | 0 |
22 | Berger T. | 2 |
27 | Bergmann M. | 1 |
26 | Schwarz F. | 0 |
23 | Cebin A. | 2 |
18 | Hadner M. | 0 |
34 | Janesch R. | 2 |
33 | Schneider M. | 1 |
24 | Breunig M. | 2 |
21 | Kessler N. | 2 |
20 | Kessler L. | 0 |
35 | Kindl C. | 2 |
22 | Berger T. | 0 |
23 | Cebin A. | 0 |
34 | Janesch R. | 2 |
24 | Breunig M. | 2 |
21 | Kessler N. | 1 |
35 | Kindl C. | 2 |
34 | Janesch R. | 1 |
17. | 24 | Breunig M. | 2 |
18. | 35 | Kindl C. | 1 |
19. | 34 | Janesch R. | 2 |
20. | 21 | Kessler N. | 0 |
33 | Schneider M. | 0 |
20 | Kessler L. | 2 |
22 | Berger T. | 0 |
23 | Cebin A. | 2 |
21. | 20 | Kessler L. | 2 |
22. | 23 | Cebin A. | 0 |
23. | 22 | Berger T. | 2 |
24. | 33 | Schneider M. | 0 |
17 | Grossek J. | 2 |
25 | Barta R. | 1 |
28 | Baumgartner E. | 0 |
36 | Kindl M. | 2 |
19 | Besser-H. T. | 2 |
27 | Bergmann M. | 0 |
26 | Schwarz F. | 2 |
18 | Hadner M. | 1 |
17 | Grossek J. | 0 |
36 | Kindl M. | 2 |
19 | Besser-H. T. | 2 |
26 | Schwarz F. | 1 |
25. | 36 | Kindl M. | 2 |
26. | 19 | Besser-H. T. | 0 |
27. | 26 | Schwarz F. | 2 |
28. | 17 | Grossek J. | 0 |
25 | Barta R. | 2 |
28 | Baumgartner E. | 1 |
27 | Bergmann M. | 2 |
18 | Hadner M. | 0 |
29. | 25 | Barta R. | 2 |
30. | 27 | Bergmann M. | 0 |
31. | 18 | Hadner M. | 2 |
32. | 28 | Baumgartner E. | 1 |
Plätze 33-37
|
Fla |
Göl |
Fri |
Kru |
Mel |
Sp. |
S. |
Ballw. |
33. |
29 Flachhuber J. |
• |
2‑0 |
2‑0 |
2‑0 |
2‑0 |
4‑0 |
8‑0 |
89‑47 |
34. |
31 Gölles T. |
0‑2 |
• |
2‑0 |
2‑1 |
2‑0 |
3‑1 |
6‑3 |
81‑77 |
35. |
30 Fritzke R. |
0‑2 |
0‑2 |
• |
2‑1 |
2‑0 |
2‑2 |
4‑5 |
80‑83 |
36. |
37 Krusch J. |
0‑2 |
1‑2 |
1‑2 |
• |
2‑0 |
1‑3 |
4‑6 |
82‑89 |
37. |
32 Melcher D. |
0‑2 |
0‑2 |
0‑2 |
0‑2 |
• |
0‑4 |
0‑8 |
52‑88 |