Landesliga Stmk 2022/23   Fr, 23. 09. 2022 - Fr, 14. 04. 2023

Ergebnisse 1. Klasse, 1. Runde
Fr, 23. 09. 2022
Graz, Heroes Squash

18:00   Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF UWK-K - USQ-4 3 - 1 9 - 3 126 - 85
1 1 Christoph Weber - Othmar Ruprecht 0 - 1 0 - 3 27 - 38   6 - 11 14 - 16   7 - 11
2 2 Christian Schein - Mircea-Alexandru Vandor 1 - 0 3 - 0 33 - 20 11 -   6 11 -   6 11 -   8
3 3 Franz Spindler - Maria Bergmann 1 - 0 3 - 0 33 - 5 11 -   2 11 -   1 11 -   2
4 4 Roman Kleinböck - Marie Kessler 1 - 0 3 - 0 33 - 22 11 -   6 11 -   8 11 -   8
18:00   Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF USQ-2 - USQ-6 3 - 1 9 - 5 135 - 113
1 1 Rehan Van der Merwe - David Curzon-Bruton 1 - 0 3 - 2 51 - 44 11 -   7 10 - 12   8 - 11 11 -   5 11 -   9
2 2 Robert Holzapfel - Viktoria Schweighofer 1 - 0 3 - 0 33 - 15 11 -   5 11 -   4 11 -   6
3 3 Leopold Kessler - Alexey Shabalovskiy 0 - 1 0 - 3 18 - 35 11 - 13   2 - 11   5 - 11
4 4 Jochen Flachhuber - Eva-Maria Baumgartner 1 - 0 3 - 0 33 - 19 11 -   8 11 -   7 11 -   4
18:00   Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF USQ-1 - USQ-5 0 - 4 0 - 12 54 - 132
1 1 Stefan Kessler - Oskar Schuur 0 - 1 0 - 3 12 - 33   6 - 11   3 - 11   3 - 11
2 2 Lukas Kerschbaumer - Christoph Rath 0 - 1 0 - 3 14 - 33   7 - 11   5 - 11   2 - 11
3 3 Johannes Cebin - Nuša Senčar 0 - 1 0 - 3 20 - 33   8 - 11   4 - 11   8 - 11
4 4 Stefan Zink - Michael Schober 0 - 1 0 - 3 8 - 33   1 - 11   5 - 11   2 - 11
18:00   Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF USC2-W2 - USQ-4 3 - 1 10 - 3 131 - 71
1 1 Christof Bartosch - Othmar Ruprecht 0 - 1 1 - 3 32 - 40   6 - 11 11 -   6   5 - 11 10 - 12
2 2 Werner Schindling - Mircea-Alexandru Vandor 1 - 0 3 - 0 33 - 10 11 -   0 11 -   5 11 -   5
3 3 Wolfgang Reiter - Maria Bergmann 1 - 0 3 - 0 33 - 14 11 -   9 11 -   3 11 -   2
4 4 Jakob Mosetschnig - Marie Kessler 1 - 0 3 - 0 33 - 7 11 -   1 11 -   5 11 -   1
anschl.   Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF UWK-K - USQ-5 2 - 2 8 - 6 122 - 119
1 1 Christoph Weber - Oskar Schuur 0 - 1 0 - 3 9 - 33   4 - 11   2 - 11   3 - 11
2 2 Christian Schein - Christoph Rath 1 - 0 3 - 0 33 - 14 11 -   2 11 -   7 11 -   5
3 3 Franz Spindler - Nuša Senčar 1 - 0 3 - 0 34 - 23 12 - 10 11 -   6 11 -   7
4 4 Roman Kleinböck - Michael Schober 0 - 1 2 - 3 46 - 49 11 -   7 10 - 12   4 - 11 11 -   7 10 - 12
anschl.   Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF REJG - USQ-3 3 - 1 11 - 3 147 - 75
1 1 Daniel Csuk - Zoran Repija 0 - 1 2 - 3 48 - 44 11 -   8   9 - 11 10 - 12 11 -   2   7 - 11
2 2 Horst Schwarzenberger - Roland Klöbl 1 - 0 3 - 0 33 - 8 11 -   2 11 -   4 11 -   2
3 3 Hermann Engelmaier - Tom Berger 1 - 0 3 - 0 33 - 15 11 -   5 11 -   5 11 -   5
4 4 Thomas Zopper - Cornelia Baumgartner 1 - 0 3 - 0 33 - 8 11 -   4 11 -   2 11 -   2
anschl.   Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF USC2-C - USC2-W2 1 - 3 5 - 10 125 - 154
1 1 Thomas Penz - Christof Bartosch 0 - 1 0 - 3 15 - 33   4 - 11   2 - 11   9 - 11
2 2 Birgit Seiner - Werner Schindling 0 - 1 2 - 3 47 - 52 11 -   6 13 - 11   4 - 11 11 - 13   8 - 11
3 3 Karina Seiner - Wolfgang Reiter 1 - 0 3 - 1 46 - 36 11 -   3 11 - 13 12 - 10 12 - 10
4 4 Stefan Buchberger - Jakob Mosetschnig 0 - 1 0 - 3 17 - 33   6 - 11   9 - 11   2 - 11
anschl.   Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF USC2-C - USQ-1 3 - 1 9 - 3 127 - 90
1 1 Thomas Penz - Stefan Kessler 0 - 1 0 - 3 26 - 36 10 - 12   5 - 11 11 - 13
2 2 Birgit Seiner - Lukas Kerschbaumer 1 - 0 3 - 0 33 - 21 11 -   6 11 -   6 11 -   9
3 3 Karina Seiner - Johannes Cebin 1 - 0 3 - 0 33 - 15 11 -   4 11 -   4 11 -   7
4 4 Stefan Buchberger - Stefan Zink 1 - 0 3 - 0 35 - 18 13 - 11 11 -   5 11 -   2
anschl.   Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF REJG - USQ-2 3 - 1 9 - 5 133 - 87
1 1 Daniel Csuk - Rehan Van der Merwe 0 - 1 0 - 3 17 - 33   6 - 11   6 - 11   5 - 11
2 2 Horst Schwarzenberger - Robert Holzapfel 1 - 0 3 - 2 50 - 37   8 - 11 11 -   5   9 - 11 11 -   4 11 -   6
3 3 Hermann Engelmaier - Leopold Kessler 1 - 0 3 - 0 33 - 9 11 -   2 11 -   2 11 -   5
4 4 Thomas Zopper - Jochen Flachhuber 1 - 0 3 - 0 33 - 8 11 -   2 11 -   3 11 -   3
anschl.   Spiele Sätze Ballw. Satzergebnisse
Pos SRF USQ-3 - USQ-6 2 - 2 8 - 7 140 - 117
1 1 Zoran Repija - David Curzon-Bruton 1 - 0 3 - 1 45 - 30   9 - 11 11 -   4 14 - 12 11 -   3
2 2 Roland Klöbl - Viktoria Schweighofer 0 - 1 0 - 3 23 - 34   4 - 11   9 - 11 10 - 12
3 3 Tom Berger - Alexey Shabalovskiy 0 - 1 2 - 3 39 - 41   7 - 11 11 -   4   2 - 11   8 - 11 11 -   4
4 4 Cornelia Baumgartner - Eva-Maria Baumgartner 1 - 0 3 - 0 33 - 12 11 -   3 11 -   4 11 -   5